Facultatea | Domenii | Specializarea | Număr locuri ARACIS | Nr. locuri | Numărul de înscrişi – MASTER CUMULATIV SEPTEMBRIE | ||||||||||||||
Fără taxă | Cu taxă | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | |||||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||||
FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 |
Drept | Drept penal și criminalistică | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
TOTAL | 100 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 16 | 20 | 23 | ||
FEFS | Ştiinţa sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 125 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală |
0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | |||
TOTAL | 125 | 0 | 27 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 19 | 19 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 250 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 11 | |||
Managementul securității mediului și siguranță alimentară | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||
TOTAL | 250 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 21 | 13 | 26 | ||
FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 50 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale | Reţele de comunicaţii şi calculatoare | 50 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 11 | 12 | 18 | |
Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 50 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | |
TOTAL | 150 | 36 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 14 | 26 | 24 | 38 | ||
FIMMM | Inginerie industrială | Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă | 60 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 15 | 14 | 16 |
Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 50 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 12 | |
TOTAL | 110 | 27 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 24 | 21 | 28 | ||
FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 100 | 7 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 |
GIS şi planificare teritorială | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||
Relaţii internaţionale şi studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere | 50 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 14 | 16 | |
Filosofie | Consiliere şi administrare în resurse umane | 150 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | |
TOTAL | 300 | 22 | 33 | 4 | 4 | 14 | 15 | 15 | 16 | 21 | 22 | 25 | 27 | 30 | 34 | 45 | 51 | ||
FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 400 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Literatura română în context european | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||
Limbă şi comunicare | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||
TOTAL | 400 | 13 | 35 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 19 | 21 | 24 | 26 | ||
FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 200 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Managementul activităţilor din domeniul forestier | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | |||
TOTAL | 200 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||
FSEAP | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 50 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 10 | 15 | 17 | 27 |
Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 250 | 0 | 36 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 11 | 7 | 19 | 10 | 24 | 17 | 36 | |
Planning of new tourism products and destination management | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 | 14 | |||
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 0 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 13 | 6 | 15 | 7 | 20 | |||
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 0 | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | 17 | 16 | 26 | |||
Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 150 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 13 | 13 | 19 | 21 | 30 | 33 | |
Audit și guvernanță corporativă | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 14 | 3 | 21 | |||
Economie și afaceri internaționale | Economie şi afaceri internaționale | 50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
TOTAL | 500 | 10 | 172 | 6 | 9 | 12 | 21 | 23 | 42 | 27 | 52 | 49 | 88 | 65 | 117 | 108 | 189 | ||
FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Managementul instituţiilor educaţionale | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consiliere școlară și educație emoțională | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 2235 | 137 | 337 | 22 | 25 | 48 | 61 | 73 | 97 | 93 | 124 | 140 | 198 | 190 | 279 | 289 | 415 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.