Facultatea | Domenii | Specializarea | Număr locuri ARACIS | Nr. locuri | Numărul de înscrişi – MASTER CUMULATIV | ||||||||||||||||||||
Fără taxă | Cu taxă | 6 iulie | 7 iulie | 8 iulie | 9 iulie | 10 iulie | 13 iulie | 14 iulie | 15 iulie | 16 iulie | 17 iulie | ||||||||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||||
FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 50 | 9 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 16 | 40 | 46 | 57 | 64 |
Drept | Drept penal și criminalistică | 50 | 8 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 21 | 40 | 43 | 48 | 53 | |
TOTAL | 50 | 17 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 32 | 37 | 80 | 89 | 105 | 117 | ||
FEFS | Ştiinţa sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 125 | 24 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 22 | 22 | 29 | 29 | 34 | 34 | 41 | 41 | 44 | 44 |
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală |
25 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 17 | 17 | 22 | 22 | 38 | 38 | 47 | 47 | 53 | 53 | 58 | 58 | |||
Sănătate | Nutriție și recuperare medicală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 125 | 49 | 51 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | 14 | 32 | 32 | 44 | 44 | 67 | 67 | 81 | 81 | 94 | 94 | 102 | 102 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 250 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 | 9 | 50 | 14 | 61 |
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 28 | 27 | 49 | 30 | 59 | |||
Managementul securității mediului și siguranță alimentară | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 29 | 15 | 50 | 18 | 61 | |||
TOTAL | 250 | 76 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 30 | 86 | 51 | 149 | 62 | 181 | ||
FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 50 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 16 | 13 | 26 |
Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 50 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 13 | |
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale | Reţele de comunicaţii şi calculatoare | 50 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 13 | 26 | 17 | 37 | 24 | 52 | |
Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 50 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 23 | 26 | 34 | 32 | 48 | |
TOTAL | 200 | 105 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 | 35 | 61 | 52 | 93 | 74 | 139 | ||
FIMMM | Inginerie industrială | Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă | 60 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 19 |
Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 50 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 16 | |
Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 50 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
TOTAL | 160 | 48 | 30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 | 21 | 43 | ||
FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 100 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 |
GIS şi planificare teritorială | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | |||
Relaţii internaţionale şi studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere | 50 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
Filosofie | Consiliere şi administrare în resurse umane | 150 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 18 | 18 | 22 | 22 | |
TOTAL | 300 | 67 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 23 | 24 | 28 | 32 | 34 | 38 | 47 | 49 | 55 | 57 | ||
FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 400 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Literatura română în context european | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | 24 | 28 | 25 | 29 | 25 | 30 | |||
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | |||
Limbă şi comunicare | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 | 16 | 7 | 17 | 11 | 21 | |||
TOTAL | 400 | 64 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | 28 | 38 | 46 | 62 | 51 | 67 | 58 | 75 | ||
FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 200 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 17 | 20 | 20 | 27 | 26 | 35 | 28 | 38 |
Managementul activităţilor din domeniul forestier | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 | 20 | 11 | 26 | 14 | 33 | 14 | 35 | |||
TOTAL | 200 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 20 | 24 | 40 | 31 | 53 | 40 | 68 | 42 | 73 | ||
FSEAP | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 50 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 18 | 28 | 25 | 47 | 37 | 70 | 50 | 99 |
Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 250 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | 15 | 41 | 22 | 57 | 39 | 89 | |
Planning of new tourism products and destination management | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | |||
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 4 | 27 | 7 | 38 | 11 | 50 | |||
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | 14 | 33 | 16 | 46 | 23 | 73 | |||
Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 150 | 10 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 24 | 28 | 39 | 47 | 50 | 62 | 59 | 82 | |
Audit și guvernanță corporativă | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 6 | 28 | 8 | 43 | 11 | 60 | |||
Economie | Globalizare și diplomație economică | 50 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 11 | |
Economie și afaceri internaționale | Economie şi afaceri internaționale | 50 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 3 | 21 | 4 | 31 | 4 | 46 | |
TOTAL | 550 | 96 | 284 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 | 9 | 19 | 18 | 39 | 67 | 142 | 108 | 249 | 150 | 360 | 207 | 523 | ||
FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Managementul instituţiilor educaţionale | 100 | 11 | 39 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 30 | 35 | 41 | 52 | 50 | 65 | 67 | 83 | 75 | 95 | 85 | 109 |
Consiliere școlară și educație emoțională | 11 | 39 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 | 29 | 22 | 44 | 33 | 60 | 48 | 87 | 51 | 90 | 56 | 101 | |||
TOTAL | 100 | 22 | 78 | 3 | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 | 18 | 21 | 42 | 64 | 63 | 96 | 83 | 125 | 115 | 170 | 126 | 185 | 141 | 210 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 2285 | 583 | 607 | 6 | 8 | 19 | 30 | 29 | 40 | 51 | 66 | 124 | 167 | 191 | 256 | 333 | 490 | 519 | 845 | 704 | 1172 | 867 | 1520 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.