| Facultatea | Domenii | Specializarea | Număr locuri fără taxă | Numărul de înmatriculări – MASTER CUMULATIV | |||||||
| 20 iulie | 21 iulie | 22 iulie | 23 iulie | 24 iulie | 27 iulie | 28 iulie | 29 iulie | ||||
| fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | ||||
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 2 | ||||||||
| Drept | Drept penal și criminalistică | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FEFS | Ştiinţa sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | |||||||||
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală |
|||||||||||
| Sănătate | Nutriție și recuperare medicală | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | |||||||||
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | |||||||||||
| Managementul securității mediului și siguranță alimentară | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | |||||||||
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | ||||||||||
| Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale | Reţele de comunicaţii şi calculatoare | ||||||||||
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FIMMM | Inginerie industrială | Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă | |||||||||
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | ||||||||||
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | |||||||||
| GIS şi planificare teritorială | |||||||||||
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere | ||||||||||
| Filosofie | Consiliere şi administrare în resurse umane | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | |||||||||
| Literatura română în context european | |||||||||||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | |||||||||||
| Limbă şi comunicare | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | |||||||||
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FSEAP | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | |||||||||
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | ||||||||||
| Planning of new tourism products and destination management | |||||||||||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | |||||||||||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | |||||||||||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | ||||||||||
| Audit și guvernanță corporativă | |||||||||||
| Economie | Globalizare și diplomație economică | ||||||||||
| Economie și afaceri internaționale | Economie şi afaceri internaționale | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Managementul instituţiilor educaţionale | |||||||||
| Consiliere școlară și educație emoțională | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| TOTAL UNIVERSITATE | 2 | ||||||||||
