| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Număr locuri ARACIS | ROMANI DE PRETUTINDENI | Locuri RP disponibile septembrie | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV SEPTEMBRIE | ||||||||||||||
| RP | DIN CARE ETNICI ROMANI DIN UCRAINA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||||||||||||
| fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | |||||||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 100 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Poliţie locală | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drept | Drept | 110 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 260 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 90 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 60 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | |
| Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Balneofiziokineto terapie şi recuperare | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistenta medicala generala | 60 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 60 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 300 | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 15 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 60 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 60 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Protecţia consumatorului şi a mediului | 50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stiinte ingineresti aplicate | Stiinte gastronomice | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 220 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 125 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 60 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Retele si software de telecomunicatii/Electronică aplicată | 100 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 60 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie energetică | Energetica si tehnologii informatice/Managementul energiei | 110 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 555 | 38 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Robotica/Mecatronică | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 120 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ingineria autovehicolelor | Autovehicole rutiere | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 60 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 275 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Geografia turismului | 100 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Istorie | Istorie | 50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 75 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sociologie | Resurse umane | 50 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistență socială | Asistență socială | 75 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| TOTAL | 410 | 40 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
| FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) | 130 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura engleză – O limba şi literatura moderna (italiana, spaniola) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 35 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Științe ale comunicării | Media digitala | 50 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Comunicare şi relaţii publice | 75 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| TOTAL | 570 | 38 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 12 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 150 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 75 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | |
| Management | Management | 100 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 75 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 75 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 100 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 100 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Administrarea afacerilor | 100 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 50 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| TOTAL | 725 | 102 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 63 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Psihologie | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 150 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 3615 | 300 | 20 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | 16 | 18 | 25 | 76 | 102 | ||
