| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Numar de locuri fara taxa | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | |||||||||||||||||||
| 6 iulie | 7 iulie | 8 iulie | 9 iulie | 10 iulie | 13 iulie | 14 iulie | 15 iulie | 16 iulie | 17 iulie | ||||||||||||||
| fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Poliţie locală | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Drept | Drept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Balneofiziokineto terapie şi recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Tehnica dentara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistenta medicala generala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| Protecţia consumatorului şi a mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| Stiinte ingineresti aplicate | Stiinte gastronomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 12 | 4 | 16 | 4 | 16 | 5 | 20 | 5 | 20 | |||
| FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 9 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Inginerie energetică | Energetica si tehnologii informatice/Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 13 | 7 | 19 | 7 | 19 | 7 | 19 | 9 | 25 | 9 | 25 | 10 | 27 | |||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Robotica/Mecatronică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehicolelor | Autovehicole rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FIG | Geografie | Geografie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Geografia turismului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Istorie | Istorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociologie | Resurse umane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistență socială | Asistență socială | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | |||
| FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Științe ale comunicării | Media digitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comunicare şi relaţii publice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Management | Management | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Administrarea afacerilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 9 | 21 | 9 | 21 | 11 | 23 | |||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – după contestații |
3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Psihologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||
| TOTAL UNIVERSITATE | 50 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | 27 | 40 | 35 | 60 | 36 | 64 | 47 | 83 | 56 | 101 | 57 | 105 | 61 | 110 | ||
