Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri ARACIS | Nr. locuri | Înscriși fizic | Numărul de ÎNMATRICULAȚI -ID CUMULATIV | |||||||
20 iulie | 21 iulie | 22 iulie | 23 iulie | 24 iulie | 27 iulie | 28 iulie | 29 iulie | ||||||
fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | ||||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 75 | 75 | 121 | 12 | 20 | 33 | 39 | 49 | 66 | 75 | 75 |
TOTAL | 75 | 75 | 121 | 12 | 20 | 33 | 39 | 49 | 66 | 75 | 75 | ||
FIG | Geografie | Geografie | 60 | 30 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Geografia turismului | 50 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
TOTAL | 110 | 60 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||
FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) | 50 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
TOTAL | 50 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||
FS | Silvicultură | Silvicultură | 75 | 50 | 34 | 3 | 6 | 10 | 13 | 19 | 25 | 30 | 31 |
TOTAL | 75 | 50 | 34 | 3 | 6 | 10 | 13 | 19 | 25 | 30 | 31 | ||
FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 60 | 60 | 60 | 3 | 9 | 11 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 75 | 75 | 89 | 9 | 19 | 27 | 37 | 47 | 58 | 66 | 72 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 60 | 60 | 49 | 0 | 4 | 7 | 7 | 10 | 13 | 14 | 14 | |
Administrarea afacerilor | 75 | 75 | 64 | 2 | 5 | 9 | 18 | 24 | 29 | 33 | 34 | ||
TOTAL | 270 | 270 | 262 | 14 | 37 | 54 | 78 | 99 | 121 | 138 | 148 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 580 | 485 | 440 | 31 | 66 | 101 | 139 | 178 | 228 | 260 | 271 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor.