Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor sau utilizați caseta de căutare.
Facultatea | Domeniul | Specializarea | Număr locuri ARACIS | Numărul de înmatriculati – ZI CUMULATIV SEPTEMBRIE 16-17 inmatriculari on-line si on-site, 18- inmatriculari on-site | ||
16 | 17 | 18 | ||||
fizic | fizic | fizic | ||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 100 | 0 | 0 | 1 |
Poliţie locală | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
Drept | Drept | 110 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 260 | 0 | 0 | 1 | ||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 90 | 0 | 1 | 1 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 60 | 0 | 1 | 1 | |
Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Balneofiziokineto terapie şi recuperare | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
Asistență medicală generală | 60 | 0 | 1 | 2 | ||
TOTAL | 300 | 0 | 3 | 4 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 60 | 0 | 0 | 0 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
Protecţia consumatorului şi a mediului | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Stiinte gastronomice | 50 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 220 | 0 | 0 | 0 | ||
FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 125 | 0 | 0 | 0 |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Retele si software de telecomunicatii/Electronică aplicată | 100 | 0 | 1 | 1 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Inginerie energetică | Energetica si tehnologii informatice/Managementul energiei | 110 | 0 | 0 | 0 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 50 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 555 | 0 | 1 | 1 | ||
FIMMM | Mecatronică și robotică | Robotica/Mecatronică | 45 | 0 | 0 | 0 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 120 | 0 | 0 | 0 | |
Ingineria autovehicolelor | Autovehicole rutiere | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 60 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 275 | 0 | 0 | 0 | ||
FIG | Geografie | Geografie | 60 | 0 | 0 | 1 |
Geografia turismului | 100 | 0 | 1 | 4 | ||
Istorie | Istorie | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Sociologie | Resurse umane | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Asistență socială | Asistență socială | 75 | 0 | 0 | 2 | |
TOTAL | 410 | 0 | 1 | 7 | ||
FLSC
Candidați români de pretutindeni – Republica Moldova
|
Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) | 130 | 0 | 2 | 4 |
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 100 | 0 | 0 | 2 | ||
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba şi literatura engleză – O limba şi literatura moderna (italiana, spaniola) | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 35 | 0 | 0 | 2 | ||
Științe ale comunicării | Media digitala | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Comunicare şi relaţii publice | 75 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 570 | 0 | 2 | 9 | ||
FS | Silvicultură | Silvicultură | 100 | 0 | 0 | 1 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 50 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 150 | 0 | 0 | 1 | ||
FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 50 | 0 | 0 | 0 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 75 | 0 | 0 | 15 | |
Management | Management | 100 | 0 | 0 | 2 | |
Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 75 | 0 | 0 | 2 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 100 | 0 | 0 | 28 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Administrarea afacerilor | 100 | 0 | 1 | 2 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 50 | 0 | 0 | 10 | |
TOTAL | 725 | 0 | 1 | 59 | ||
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 100 | 0 | 0 | 0 |
Psihologie | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 3615 | 0 | 8 | 82 |