Facultatea | Domeniul | Specializarea | Forma de învățământ | Nr. locuri cu taxă | Locuri ramase septembrie | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 |
FIMMM | Inginerie industrială | Educaţie tehnologică | zi/ 2 ani | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIG | Istorie | Istorie | zi/ 2 ani | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
FLSC | Limbă şi literatură | Limba şi literatura română | zi/ 2 ani | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Limba şi literatura engleză | zi/ 2 ani | 20 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
Limba şi literatura germană | zi/ 2 ani | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Limba şi literatura spaniolă | zi/ 2 ani | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Limba şi literatura italiană | zi/ 2 ani | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Limba şi literatura ucraineană | zi/ 2 ani | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
FSE | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | zi/ 2 ani | 80 | 52 | 3 | 5 | 17 | 24 | 43 | 43 | |
TOTAL UNIVERSITATE | 190 | 144 | 4 | 8 | 23 | 31 | 51 | 11 | 64 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.