Facultatea | Domeniul | Specializarea | Forma de învățământ | Nr. locuri cu taxă | Înscriși | 20 iulie | 21 iulie | 22 iulie | 23 iulie | 24 iulie | 27 iulie | 28 iulie | 29 iulie |
FIMMM | Inginerie industrială | Educaţie tehnologică | zi/ 2 ani | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIG | Istorie | Istorie | zi/ 2 ani | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FLSC | Limbă şi literatură | Limba şi literatura română | zi/ 2 ani | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Limba şi literatura engleză | zi/ 2 ani | 20 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
Limba şi literatura germană | zi/ 2 ani | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Limba şi literatura spaniolă | zi/ 2 ani | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba şi literatura italiană | zi/ 2 ani | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba şi literatura ucraineană | zi/ 2 ani | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
FSE | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | zi/ 2 ani | 80 | 29 | 4 | 10 | 13 | 19 | 20 | 23 | 25 | 28 |
TOTAL UNIVERSITATE | 190 | 48 | 5 | 14 | 20 | 29 | 31 | 35 | 43 | 46 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor.