Facultatea | Domeniul | Specializarea | Număr locuri ARACIS | Nr. locuri | Înscriși | Numărul de ÎNMATRICULAȚI – ZI CUMULATIV | ||||||||
fără taxă | cu taxă | 20 iulie | 21 iulie | 22 iulie | 23 iulie | 24 iulie | 27 iulie | 28 iulie | 29 iulie | |||||
fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | |||||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 100 | 20 | 80 | 158 | 15 | 22 | 33 | 43 | 48 | 61 | 74 | 92 |
Poliţie locală | 50 | 12 | 38 | 122 | 13 | 21 | 29 | 35 | 41 | 46 | 50 | 50 | ||
Drept | Drept | 110 | 15 | 95 | 244 | 4 | 18 | 27 | 41 | 51 | 79 | 102 | 110 | |
TOTAL | 260 | 47 | 213 | 524 | 32 | 61 | 89 | 119 | 140 | 186 | 226 | 252 | ||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 90 | 38 | 52 | 102 | 14 | 32 | 44 | 60 | 69 | 89 | 92 | 92 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 60 | 22 | 38 | 85 | 11 | 18 | 22 | 34 | 37 | 49 | 53 | 54 | |
Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 60 | 42 | 18 | 49 | 4 | 7 | 9 | 16 | 17 | 27 | 30 | 33 | |
Balneofiziokineto terapie şi recuperare | 30 | 20 | 10 | 70 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 | 20 | 26 | 30 | ||
Tehnica dentara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asistenta medicala generala | 60 | 20 | 40 | 181 | 5 | 13 | 25 | 30 | 38 | 44 | 54 | 60 | ||
TOTAL | 300 | 142 | 158 | 487 | 39 | 76 | 107 | 154 | 178 | 229 | 255 | 269 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 60 | 24 | 10 | 66 | 2 | 5 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 60 | 24 | 10 | 67 | 3 | 8 | 11 | 17 | 18 | 22 | 22 | 22 | ||
Protecţia consumatorului şi a mediului | 50 | 23 | 10 | 66 | 1 | 2 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 20 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Stiinte gastronomice – buget Stiinte gastronomice – taxa |
50 | 20 | 30 | 54 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
TOTAL | 220 | 91 | 60 | 253 | 6 | 16 | 34 | 47 | 53 | 60 | 61 | 62 | ||
FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 125 | 60 | 65 | 191 | 10 | 28 | 42 | 49 | 61 | 79 | 119 | 122 |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 60 | 35 | 25 | 38 | 10 | 14 | 16 | 20 | 22 | 29 | 32 | 34 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 50 | 33 | 15 | 23 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 60 | 20 | 40 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | |
Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | 50 | 20 | 30 | 14 | 1 | 7 | 8 | 12 | 12 | 16 | 17 | 17 | |
Inginerie energetică | Energetica si tehnologii informatice/Managementul energiei | 50 | 32 | 18 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 50 | 30 | 15 | 20 | 4 | 9 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | |
TOTAL | 445 | 230 | 208 | 311 | 35 | 70 | 95 | 122 | 145 | 185 | 237 | 246 | ||
FIMMM | Mecatronică și robotică | Robotica/Mecatronică | 45 | 23 | 10 | 54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 120 | 28 | 10 | 59 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 | 16 | 18 | 21 | |
Ingineria autovehicolelor | Autovehicule rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 60 | 28 | 10 | 59 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 18 | 21 | |
TOTAL | 225 | 79 | 30 | 172 | 4 | 7 | 15 | 19 | 26 | 35 | 44 | 53 | ||
FIG | Geografie | Geografie | 60 | 25 | 10 | 44 | 3 | 6 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 20 |
Geografia turismului | 100 | 30 | 15 | 52 | 2 | 4 | 13 | 16 | 18 | 21 | 26 | 28 | ||
Istorie | Istorie | 50 | 20 | 10 | 29 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 75 | 20 | 10 | 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Sociologie | Resurse umane | 50 | 20 | 30 | 31 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | |
Asistență socială | Asistență socială | 75 | 22 | 40 | 70 | 4 | 13 | 23 | 30 | 35 | 40 | 48 | 49 | |
TOTAL | 410 | 137 | 115 | 240 | 13 | 31 | 58 | 73 | 87 | 102 | 119 | 131 | ||
FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) | 130 | 44 | 40 | 62 | 4 | 10 | 20 | 27 | 32 | 34 | 37 | 37 |
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 100 | 44 | 50 | 84 | 1 | 15 | 24 | 33 | 38 | 41 | 48 | 52 | ||
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) | 70 | 11 | 15 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) | 50 | 11 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 35 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Științe ale comunicării | Media digitala | 50 | 20 | 25 | 30 | 5 | 8 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
Comunicare şi relaţii publice | 75 | 20 | 30 | 32 | 0 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
TOTAL | 510 | 161 | 180 | 242 | 12 | 44 | 72 | 91 | 110 | 120 | 132 | 138 | ||
FS | Silvicultură | Silvicultură | 100 | 55 | 25 | 65 | 23 | 29 | 38 | 43 | 46 | 51 | 56 | 58 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 50 | 25 | 15 | 22 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 15 | 16 | |
TOTAL | 150 | 80 | 40 | 87 | 24 | 30 | 42 | 50 | 55 | 62 | 71 | 74 | ||
FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 50 | 14 | 25 | 102 | 6 | 8 | 14 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 75 | 19 | 40 | 157 | 2 | 9 | 11 | 19 | 26 | 31 | 36 | 39 | |
Management | Management | 100 | 14 | 40 | 162 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 18 | 21 | 21 | |
Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 75 | 19 | 30 | 65 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 18 | 22 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 75 | 30 | 40 | 104 | 7 | 14 | 23 | 25 | 29 | 35 | 45 | 48 | |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 100 | 19 | 71 | 183 | 6 | 18 | 30 | 42 | 51 | 63 | 67 | 70 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 100 | 15 | 30 | 100 | 1 | 7 | 11 | 12 | 18 | 21 | 26 | 27 | |
Administrarea afacerilor | 100 | 14 | 30 | 146 | 3 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 26 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 50 | 19 | 20 | 103 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | |
TOTAL | 725 | 163 | 326 | 1122 | 31 | 80 | 120 | 156 | 192 | 238 | 275 | 296 | ||
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 100 | 37 | 63 | 243 | 3 | 22 | 38 | 57 | 65 | 87 | 94 | 100 |
Psihologie | 50 | 13 | 37 | 127 | 2 | 8 | 17 | 21 | 23 | 28 | 39 | 51 | ||
TOTAL | 100 | 50 | 100 | 370 | 5 | 30 | 55 | 78 | 88 | 115 | 133 | 151 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 3345 | 1180 | 1430 | 3808 | 201 | 445 | 687 | 909 | 1074 | 1332 | 1553 | 1673 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor.