Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri fără taxă | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | |||||||||||||||||||
6 iulie | 7 iulie | 8 iulie | 9 iulie | 10 iulie | 13 iulie | 14 iulie | 15 iulie | 16 iulie | 17 iulie | ||||||||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 20 |
Poliţie locală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Drept | Drept | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 18 | 19 | 21 | 36 | |
TOTAL | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | 26 | 29 | 30 | 56 | ||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 | 12 | 19 | |
Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
Tehnica dentara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asistenta medicala generala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | 33 | 23 | 44 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||
Protecţia consumatorului şi a mediului | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Stiinte gastronomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 17 | 9 | 26 | ||
FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 16 | 29 |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 12 | 4 | 18 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 3 | 15 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inginerie energetică | Energetica si tehnologii informatice/Managementul energiei | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
TOTAL | 31 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 11 | 4 | 11 | 7 | 19 | 10 | 25 | 16 | 36 | 25 | 53 | 25 | 69 | ||
FIMMM | Mecatronică și robotică | Robotica/Mecatronică | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
Ingineria autovehicolelor | Autovehicole rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | ||
FIG | Geografie | Geografie | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Geografia turismului | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||
Istorie | Istorie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 38 | |
Sociologie | Resurse umane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Asistență socială | Asistență socială | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
TOTAL | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 21 | 63 | ||
FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 18 |
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
Științe ale comunicării | Media digitala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | |
Comunicare şi relaţii publice | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 15 | ||
TOTAL | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 17 | 27 | 30 | 59 | ||
FS | Silvicultură | Silvicultură | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 16 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 18 | 13 | 22 | 19 | 33 | 20 | 44 | |
Management | Management | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 11 | 7 | 23 | 13 | 39 | |
Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 15 | 6 | 22 | 9 | 43 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 13 | 6 | 20 | 8 | 25 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 15 | 6 | 19 | 10 | 34 | |
Administrarea afacerilor | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 19 | 5 | 24 | 9 | 37 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 14 | |
TOTAL | 123 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 12 | 7 | 21 | 9 | 27 | 11 | 33 | 28 | 74 | 39 | 113 | 56 | 170 | 79 | 264 | ||
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Psihologie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 14 | ||
TOTAL | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 20 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 280 | 2 | 5 | 13 | 26 | 19 | 35 | 23 | 47 | 25 | 53 | 30 | 68 | 60 | 130 | 92 | 197 | 160 | 347 | 230 | 627 |
Studii de licență ZI: 300 de locuri, din care 250 cu bursă.
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.