Facultatea | Domeniul | Specializarea | Numar de locuri fara taxa | Numărul de înscrişi – LICENTA ZI CUMULATIV | |||||||||
6 iulie | 7 iulie | 8 iulie | 9 iulie | 10 iulie | 13 iulie | 14 iulie | 15 iulie | 16 iulie | 17 iulie | ||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliţie locală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Drept | Drept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Balneofiziokineto terapie şi recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tehnica dentara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Asistenta medicala generala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Protecţia consumatorului şi a mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stiinte ingineresti aplicate | Stiinte gastronomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Retele si software de telecomunicatii/Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inginerie energetică | Energetica si tehnologii informatice/Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FIMMM | Mecatronică și robotică | Robotica/Mecatronică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingineria autovehicolelor | Autovehicole rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FIG | Geografie | Geografie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geografia turismului | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Istorie | Istorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sociologie | Resurse umane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asistență socială | Asistență socială | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Științe ale comunicării | Media digitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Comunicare şi relaţii publice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
FS | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Management | Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Administrarea afacerilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Psihologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
TOTAL UNIVERSITATE | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.