NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA ZI, CUMULATIV- SEPTEMBRIE 2012 | ||||||||||||||||
Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de inscrisi- ZI CUMULATIV | ||||||||||||
fără taxă | cu taxă | 6 sept. | 7 sept. | 10 sept. | 11 sept. | 12 sept. | 13 sept. | |||||||||
fizic | optiuni | fizic | optiuni | fizic | optiuni | fizic | optiuni | fizic | optiuni | fizic | optiuni | |||||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | |
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 13 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FIA | Inginerie și management | Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism | 0 | 53 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 0 | 72 | 18 | 18 | 23 | 23 | 35 | 35 | 47 | 47 | 55 | 55 | 59 | 61 | |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 63 | ||||||||||||||
Protecția consumatorului și a mediului | 0 | 75 | ||||||||||||||
FIESC | Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 0 | 37 | 2 | 7 | 4 | 13 | 10 | 21 | 13 | 26 | 14 | 31 | 15 | 32 |
Automatică şi informatică aplicată | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 15 | 10 | 25 | 12 | 30 | 15 | 35 | 15 | 36 | ||
Inginerie electronică și telecomunicații | Electronică aplicată | 18 | 22 | 1 | 6 | 2 | 14 | 8 | 28 | 12 | 34 | 15 | 40 | 15 | 41 | |
Inginerie electrică şi energetică | Energetică industrială | 15 | 18 | 0 | 6 | 6 | 14 | 9 | 24 | 13 | 30 | 15 | 36 | 16 | 37 | |
Sisteme electrice | 6 | 19 | 4 | 7 | 7 | 17 | 8 | 21 | 8 | 25 | 9 | 29 | 9 | 29 | ||
Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic | 11 | 25 | 4 | 6 | 6 | 13 | 8 | 19 | 9 | 24 | 9 | 28 | 9 | 29 | |
FIMM | Ingineria mediului | Ingineria şi protecţia mediului în industrie | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Mecatronică și robotică | Mecatronică | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 17 | 11 | 23 | 11 | 25 | 13 | 27 | |
Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 17 | 10 | 24 | 13 | 29 | 15 | 31 | |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 33 | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 24 | 15 | 34 | 17 | 40 | 22 | 46 | |
Inginerie mecanică | Echipamente pentru procese industriale | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 7 | 24 | 8 | 28 | 9 | 32 | |
FIG | Științe ale mediului | Geografia mediului | 0 | 22 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | 7 | 11 |
Geografie | Geografie | 0 | 29 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 12 | 10 | 14 | 10 | 14 | |
Geografia turismului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Istorie | Istorie | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16 | 4 | 18 | |
Filosofie | Filosofie | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | 22 | 3 | 27 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 15 | 30 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 19 | 18 | 28 | 26 | 42 | 27 | 46 | |
Științe politice | Ştiinţe politice | 10 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16 | 7 | 29 | 9 | 11 | |
Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 22 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 11 | 17 | 14 | 28 | 14 | 29 | |
FLSC | Filologie | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) | 6 | 25 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 15 | 8 | 18 | 9 | 21 |
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă | 0 | 31 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 11 | 5 | 16 | 6 | 19 | ||
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză | 6 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 13 | 7 | 17 | 8 | 19 | ||
Limba şi literatura franceză – Limba și literatura germană | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 0 | 17 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 20 | 17 | 27 | 22 | 34 | 26 | 39 | ||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 11 | 6 | 14 | ||
Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
FS | Agronomie, Horticultură, Silvicultură,Inginerie forestieră | Silvicultură | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Științe ale mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 10 | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | |
FSEAP | Științe administrative | Administraţie publică | 0 | 46 | 5 | 10 | 6 | 13 | 11 | 25 | 14 | 30 | 18 | 43 | 21 | 48 |
Asistenţă managerială şi secretariat | 0 | 31 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 16 | 3 | 21 | 3 | 26 | 3 | 29 | ||
Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 32 | 3 | 14 | 3 | 18 | 7 | 27 | 8 | 35 | 12 | 45 | 13 | 47 | |
Management | Management | 0 | 52 | 0 | 12 | 3 | 21 | 7 | 41 | 11 | 54 | 14 | 65 | 16 | 71 | |
Relaţii economice internaţionale | Afaceri internaţionale | 1 | 21 | 4 | 11 | 5 | 15 | 10 | 24 | 11 | 33 | 12 | 43 | 12 | 49 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 35 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 10 | 4 | 14 | 5 | 18 | 6 | 20 | |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 30 | 6 | 9 | 10 | 17 | 13 | 26 | 14 | 32 | 18 | 43 | 23 | 48 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 54 | 3 | 10 | 7 | 16 | 10 | 30 | 13 | 39 | 19 | 50 | 20 | 54 | |
Administrarea afacerilor | 0 | 40 | 2 | 10 | 4 | 18 | 10 | 34 | 13 | 43 | 15 | 49 | 16 | 58 | ||
Drept | Drept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economie | Economie generală și comunicare economică | 2 | 41 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 17 | 5 | 23 | 7 | 33 | 8 | 39 | |
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Continuare studii | 0 | 68 | 5 | 5 | 9 | 9 | 20 | 20 | 27 | 27 | 50 | 50 | 59 | 59 |
TOTAL UNIVERSITATE | 175 | 1255 | 104 | 216 | 183 | 379 | 316 | 680 | 432 | 917 | 541 | 1183 | 612 | 1289 | ||
SECRETAR ADMITERE, | ||||||||||||||||
Lector univ.dr. Codruț ȘERBAN |