NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA ID, CUMULATIV- SEPTEMBRIE 2012 | |||||||||||||||
Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. Locuri | Numărul de înscrisi -ID CUMULATIV | |||||||||||
6 sept. | 7 sept. | 10 sept. | 11 sept. | 12 sept. | 13 sept. | ||||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||
FIG | Geografie | Geografie | 52 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 10 | 14 |
Geografia turismului | 29 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 17 | 20 | ||
FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) | 33 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
FS | Silvicultură | Silvicultură | 21 | 7 | 8 | 15 | 17 | 24 | 28 | 32 | 39 | 41 | 48 | 56 | 56 |
FSEAP | Științe administrative | Administraţie publică | 11 | 4 | 12 | 8 | 20 | 15 | 37 | 20 | 55 | 32 | 79 | 36 | 90 |
Asistenţă managerială şi secretariat | 36 | 4 | 9 | 6 | 13 | 10 | 29 | 16 | 44 | 23 | 65 | 25 | 74 | ||
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 32 | 5 | 8 | 11 | 17 | 22 | 34 | 34 | 52 | 46 | 74 | 54 | 84 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 24 | 9 | 12 | 13 | 24 | 25 | 47 | 34 | 66 | 40 | 86 | 45 | 97 | |
Administrarea afacerilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 238 | 36 | 56 | 64 | 107 | 115 | 199 | 165 | 290 | 224 | 400 | 258 | 450 | ||
SECRETAR ADMITERE, | |||||||||||||||
Lector univ.dr. Codruț ȘERBAN |