| NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI, CUMULATIV- 2013 | |||||||||
| LICENTA | |||||||||
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | LOCURI FĂRĂ TAXĂ | Numărul de ÎNMATRICULAȚI – ZI CUMULATIV | |||||
| 24 iul | 25 iul | 26 iul | 29 iul | 30 iul | 31iul | ||||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 0 | 0 | |||||
| Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | ||||||
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | ||||||||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Protectia consumatorului şi a mediului | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 0 | |||||||
| Inginerie electronică și telecomunicații | Electronică aplicată | 1 | |||||||
| Inginerie energetică | Energetică industrială | 0 | |||||||
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | |||||||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic | 0 | |||||||
| FIMM | Mecatronică și robotică | Mecatronică | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | ||||||||
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | ||||||||
| Inginerie mecanică | Echipamente pentru procese industriale | ||||||||
| FIG | Științe ale mediului | Geografia mediului | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Geografie | Geografie turismului | 1 | |||||||
| Istorie | Istorie | ||||||||
| Filosofie | Filosofie | ||||||||
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | ||||||||
| Științe politice | Ştiinţe politice | ||||||||
| Asistență socială | Asistenţă socială | ||||||||
| FLSC | Filologie | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) | 4 | 0 | 2 | ||||
| Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă | |||||||||
| Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană | |||||||||
| Limba şi literatura engleză – Limba și literatura germană/Limba și literatura română | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română | |||||||||
| Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | ||||||||
| FS | Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră | Silvicultură | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Științe ale mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Administraţie publică | 10 | 0 | 0 | ||||
| Asistenţă managerială şi secretariat | 0 | 0 | |||||||
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Management | Management | 0 | 1 | ||||||
| Relaţii economice internaţionale | Afaceri internaţionale | 3 | 3 | 3 | |||||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | ||||||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 1 | 1 | ||||||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 1 | 1 | ||||||
| Administrarea afacerilor | 0 | 0 | |||||||
| Drept | Drept | 1 | 1 | ||||||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 0 | ||||||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL UNIVERSITATE | 30 | 0 | 3 | 9 | 13 | 16 | 18 | ||
