| NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI(FIZIC), CUMULATIV- 2013 | ||||||||||||
| LICENTA | ||||||||||||
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | LOCURI FĂRĂ TAXĂ | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | ||||||||
| 15 iul. | 16 iul. | 17 iul. | 18 iul. | 19 iul. | 22 iul. | 23 iul. | 24 iul | 25iul | ||||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | ||||||||||||
| Protectia consumatorului şi a mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | |||||||||||
| Inginerie electronică și telecomunicații | Electronică aplicată | |||||||||||
| Inginerie energetică | Energetică industrială | |||||||||||
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | |||||||||||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic | |||||||||||
| FIMM | Mecatronică și robotică | Mecatronică | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | |||||||||||
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | |||||||||||
| Inginerie mecanică | Echipamente pentru procese industriale | |||||||||||
| FIG | Științe ale mediului | Geografia mediului | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Geografie | Geografie turismului | |||||||||||
| Istorie | Istorie | |||||||||||
| Filosofie | Filosofie | |||||||||||
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | |||||||||||
| Științe politice | Ştiinţe politice | |||||||||||
| Asistență socială | Asistenţă socială | |||||||||||
| FLSC | Filologie | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Limba şi literatura engleză – Limba și literatura germană/Limba și literatura română | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FS | Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră | Silvicultură | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Științe ale mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FSEAP | Științe administrative | Administraţie publică | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistenţă managerială şi secretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Management | Management | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Relaţii economice internaţionale | Afaceri internaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Administrarea afacerilor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Drept | Drept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 30 | 10 | 20 | 25 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
