| NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI(FIZIC), CUMULATIV- 2013 | ||||||||||||
| s | ||||||||||||
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | FĂRĂ TAXĂ | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | ||||||||
| 15 iul. | 16 iul. | 17 iul. | 18 iul. | 19 iul. | 22 iul. | 23 iul. | 24iul | 25 iul | ||||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Protectia consumatorului şi a mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inginerie electronică și telecomunicații | Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inginerie energetică | Energetică industrială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FIMM | Mecatronică și robotică | Mecatronică | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | |||||||||||
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | |||||||||||
| Inginerie mecanică | Echipamente pentru procese industriale | |||||||||||
| FIG | Științe ale mediului | Geografia mediului | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Geografie | Geografie turismului | |||||||||||
| Istorie | Istorie | |||||||||||
| Filosofie | Filosofie | |||||||||||
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | |||||||||||
| Științe politice | Ştiinţe politice | |||||||||||
| Asistență socială | Asistenţă socială | |||||||||||
| FLSC | Filologie | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă | ||||||||||||
| Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană | ||||||||||||
| Limba şi literatura engleză – Limba și literatura germană/Limba și literatura română | ||||||||||||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română | ||||||||||||
| Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană | ||||||||||||
| Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | |||||||||||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Științe ale mediului | Ecologie și protecția mediului | |||||||||||
| FSEAP | Științe administrative | Administraţie publică | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Asistenţă managerială şi secretariat | ||||||||||||
| Finanțe | Finanţe şi bănci | |||||||||||
| Management | Management | |||||||||||
| Relaţii economice internaţionale | Afaceri internaţionale | |||||||||||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | |||||||||||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | |||||||||||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | |||||||||||
| Administrarea afacerilor | ||||||||||||
| Drept | Drept | |||||||||||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | |||||||||||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
