| Facultatea | Domenii | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înscrişi – MASTER CUMULATIV | |||||||||||
| Fără taxă | 9 septembrie | 10 septembrie | 11 septembrie | 12 septembrie | 13 septembrie | 16 septembrie | |||||||||
| fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drept | Drept european | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||
| FEFS | Ştiinţa sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Managementul securității mediului și siguranță alimentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale | Reţele de comunicaţii şi calculatoare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | ||
| FIMMM | Inginerie industrială | Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| GIS şi planificare teritorială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filosofie | Consiliere şi administrare în resurse umane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Literatura română în context european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limbă şi comunicare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FSEAP | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Economie și afaceri internaționale | Economie şi afaceri internaționale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Managementul instituţiilor educaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 61 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 23 | 23 | 51 | 53 | ||
