Sesiunea septembrie 2019
| Numărul de înscriși pe zi | ||
| Licență ZI | Licență ID | Master |
| Program Conversie Profesională | ||
| Locuri speciale | ||
| Licee Rural – Licență | Cetățeni de etnie rromă – Licență | Cetățeni de etnie rromă – Master |
| Candidaţi români de pretutindeni | ||
| Licență ZI | Master | |
| Licență ZI FSEAP (an pregătitor) – Candidații trebuie să confirme locul obținut. | ||
Sesiunea iulie 2019
| Numărul de înscriși pe zi | ||
| Licență ZI | Licență ID | Master |
| Program Conversie Profesională | ||
| Locuri speciale | ||
| Licee Rural – Licență | Cetățeni de etnie rromă – Licență | Cetățeni de etnie rromă – Master |
| Candidaţi români de pretutindeni | ||
| Licență ZI | Master | |
| Licență ZI (an pregătitor) – Candidații trebuie să confirme locul obținut. | ||
