| UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA | ||||||||||||||||||||
| NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA MASTER, CUMULATIV-2015 | ||||||||||||||||||||
| *click pe numele specializărilor pentru a vizualiza listele nominale | ||||||||||||||||||||
| Facultatea | Domenii | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înscrişi – MASTER   CUMULATIV | ||||||||||||||||
| Fără taxă | Cu taxă | 13 iul. | 14 iul. | 15 iul. | 16 iul. | 17 iul. | 20 iul. | 21    iul. | 22 iul. | |||||||||||
| fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | optiuni | |||||
| FEFS | Ştiinţa sportului | Educație fizică școlară și extracurriculară | 18 | 31 | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 | 26 | 26 | ||||
| TOTAL | 18 | 31 | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 16 | 20 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | 21 | 4 | 29 | 6 | 35 | 6 | 43 | 8 | 49 | 10 | 53 | 
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 18 | 23 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 24 | 19 | 33 | 21 | 40 | 23 | 48 | 25 | 54 | 28 | 58 | ||
| Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială | 17 | 24 | 0 | 5 | 0 | 15 | 3 | 22 | 4 | 31 | 7 | 38 | 11 | 46 | 13 | 52 | 14 | 58 | ||
| Managementul securității mediului și siguranță alimentară | 15 | 20 | 1 | 6 | 5 | 16 | 6 | 24 | 8 | 33 | 8 | 40 | 10 | 47 | 10 | 53 | 10 | 57 | ||
| TOTAL | 66 | 87 | 7 | 22 | 18 | 61 | 26 | 91 | 35 | 126 | 42 | 153 | 50 | 184 | 56 | 208 | 62 | 226 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 19 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | 18 | 29 | 18 | 29 | 21 | 35 | 22 | 36 | 24 | 40 | 
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 21 | 24 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 20 | 11 | 28 | 13 | 29 | 16 | 35 | 16 | 36 | 19 | 39 | |
| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Reţele de comunicaţii şi calculatoare | 27 | 22 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 13 | 11 | 23 | 13 | 28 | 16 | 33 | 17 | 35 | 17 | 40 | |
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 33 | 15 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | 15 | 21 | 25 | 26 | 32 | 29 | 34 | 31 | 40 | 34 | 43 | |
| TOTAL | 100 | 75 | 6 | 11 | 20 | 31 | 43 | 70 | 61 | 105 | 70 | 118 | 82 | 137 | 86 | 147 | 94 | 162 | ||
| FIMM | Inginerie industrială | Ingineria şi managementul calității, săntăţii și securităţii în muncă | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 16 | 11 | 19 | 13 | 21 | 
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | |
| TOTAL | 46 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 15 | 18 | 17 | 21 | 26 | 35 | 31 | 41 | 35 | 46 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 12 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 | 16 | 14 | 19 | 
| GIS şi Planificare teritorială | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 11 | ||
| Istorie | Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere | 20 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 | 12 | 17 | 14 | 20 | |
| Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 13 | 5 | 15 | 6 | 17 | ||||
| Filosofie | Consiliere şi administrare în resurse umane | 9 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 12 | 3 | 14 | 4 | 16 | |
| TOTAL | 52 | 98 | 1 | 3 | 6 | 15 | 11 | 23 | 18 | 37 | 21 | 42 | 31 | 61 | 36 | 72 | 42 | 83 | ||
| FLSC | Filologie | Teoria şi pactica traducerii (franceza) | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 
| Literatura română în context european | 14 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 12 | 12 | 18 | 14 | 24 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 15 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 | ||
| Limbă şi comunicare | 13 | 25 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 12 | 17 | 15 | 20 | 14 | 28 | 18 | 35 | 21 | 40 | ||
| TOTAL | 57 | 78 | 3 | 3 | 14 | 19 | 17 | 22 | 31 | 40 | 37 | 47 | 37 | 57 | 48 | 73 | 54 | 90 | ||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 20 | 29 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 14 | 9 | 16 | 11 | 20 | 20 | 37 | 25 | 47 | 27 | 51 | 
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 20 | 29 | 4 | 8 | 10 | 19 | 12 | 23 | 17 | 31 | 20 | 36 | 25 | 46 | 25 | 46 | 27 | 50 | ||
| TOTAL | 40 | 58 | 5 | 10 | 15 | 28 | 20 | 37 | 26 | 47 | 31 | 56 | 45 | 83 | 50 | 93 | 54 | 101 | ||
| FSEAP | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 7 | 82 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 9 | 23 | 16 | 37 | 19 | 43 | 27 | 46 | 27 | 58 | 
| Management și administrație europeană | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 18 | 15 | 31 | 18 | 41 | 19 | 47 | 23 | 53 | |||
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 7 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 9 | 29 | 9 | 35 | 16 | 48 | 24 | 65 | 24 | 65 | |
| Administrarea afacerilor europene/ Planning of new turism products and destination management | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | 5 | 19 | 5 | 22 | 5 | 23 | 6 | 24 | |||
| Administrarea proiectelor europene | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 20 | 5 | 27 | 5 | 34 | 9 | 40 | 9 | 41 | |||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7 | 26 | 12 | 36 | 14 | 46 | 16 | 53 | 16 | 53 | |||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 22 | 8 | 31 | 15 | 43 | 22 | 59 | 22 | 66 | 24 | 69 | |||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 7 | 126 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 22 | 34 | 40 | 39 | 47 | 51 | 66 | 63 | 79 | 71 | 89 | |
| Diagnostic şi evaluare economico-financiară | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 | 28 | 3 | 33 | 5 | 40 | 5 | 43 | 6 | 49 | |||
| Audit și guvernanță corporativă | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 7 | 29 | 10 | 36 | 12 | 40 | 14 | 49 | 16 | 54 | |||
| Drept | Drept european | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 19 | 10 | 21 | 12 | 25 | 14 | 29 | 17 | 32 | |
| Economie și afaceri internaționale | Economie şi afaceri internaționale | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | 2 | 19 | 4 | 29 | 6 | 34 | 7 | 37 | |
| TOTAL | 94 | 483 | 4 | 8 | 7 | 15 | 62 | 149 | 102 | 295 | 141 | 384 | 183 | 493 | 224 | 574 | 246 | 624 | ||
| FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Managementul instituţiilor educaţionale | 6 | 82 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | 16 | 33 | 22 | 48 | ||||
| Consiliere scolara si educatie emotionala | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 46 | 32 | 65 | 35 | 70 | |||||||
| Comunicare didactică | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | 22 | 9 | 25 | |||||||
| TOTAL | 17 | 82 | 5 | 7 | 8 | 16 | 19 | 34 | 39 | 76 | 56 | 120 | 66 | 143 | 66 | 143 | 66 | 143 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 490 | 1010 | 36 | 69 | 98 | 196 | 221 | 452 | 344 | 761 | 437 | 963 | 546 | 1219 | 623 | 1377 | 679 | 1501 | ||
Rezultate cetăţeni din Republica Moldova, nivel Masterat – sesiunea iulie 2015 Rezultate cetăţeni din Ucraina, nivel Masterat – sesiunea iulie 2015
Număr candidați înscriși pe zile cumulativ cetăţeni din Republica Moldova, nivel Masterat – sesiunea iulie 2015
