Înscrieri septembrie 2017
| Numărul de înscriși pe zi Cumulativ | ||
| Licență ZI | Licență ID | Master |
| Program Conversie Profesională | ||
| Numărul candidaților din Republica Moldova/Ucraina Cumulativ | ||
| Licență ZI | Master | |
| Numărul candidaților Rromi Cumulativ | ||
| Licență ZI | Master | |
Înscrieri iulie 2017
| Numărul de înscriși pe zi Cumulativ | ||
| Licență ZI | Licență ID | Master |
| Program Conversie Profesională | ||
| Numărul candidaților din Republica Moldova Cumulativ | ||
| Licență ZI | Master | |
| Numărul candidaților Rromi Cumulativ | ||
| Licență ZI | Master | |
