| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înmatriculaţi – ZI CUMULATIV | |||
| fără taxă (incl. locurile speciale) | cu taxă | 17.09 | 18.09 | 19.09 | |||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 3 | 39 | 13 | 21 | 29 |
| Poliţie locală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drept | Drept | 0 | 25 | 13 | 24 | 31 | |
| TOTAL | 3 | 64 | 26 | 45 | 60 | ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 3 | 27 | 20 | 24 | 25 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 2 | 14 | 11 | 13 | 14 | |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 5 | 44 | 34 | 42 | 45 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 18 | 5 | 9 | 9 | 9 | ||
| Protecţia consumatorului şi a mediului | 14 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||
| TOTAL | 49 | 15 | 24 | 24 | 24 | ||
| FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 9 | 5 | 6 | 10 | 14 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 24 | 5 | 11 | 13 | 15 | |
| Inginerie energetică | Managementul energiei | 24 | 5 | 5 | 8 | 10 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 12 | 5 | 8 | 11 | 11 | |
| TOTAL | 69 | 25 | 33 | 48 | 56 | ||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Mecatronică | 11 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 23 | 5 | 2 | 4 | 8 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 10 | 5 | 4 | 4 | 9 | |
| TOTAL | 44 | 15 | 10 | 14 | 24 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 15 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| Geografie | Geografia turismului | 20 | 5 | 9 | 10 | 10 | |
| Istorie | Istorie | 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| Asistență socială | Asistenţă socială | 1 | 24 | 7 | 8 | 8 | |
| Filosofie | Filosofie | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 69 | 59 | 24 | 31 | 32 | ||
| FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană) | 9 | 30 | 8 | 10 | 13 |
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 1 | 30 | 4 | 6 | 6 | ||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | ||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | ||
| Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 35 | 110 | 16 | 26 | 30 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 5 | 30 | 4 | 9 | 12 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | |
| TOTAL | 25 | 40 | 5 | 11 | 15 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 1 | 30 | 6 | 8 | 9 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 1 | 40 | 3 | 6 | 9 | |
| Management | Management | 1 | 30 | 2 | 3 | 4 | |
| Relaţii economice internaţionale | Afaceri internaţionale | 6 | 30 | 4 | 4 | 7 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 1 | 11 | 6 | 9 | 11 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 37 | 2 | 5 | 7 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 1 | 30 | 3 | 3 | 3 | |
| Administrarea afacerilor | 1 | 40 | 5 | 7 | 10 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 5 | 25 | 6 | 8 | 9 | |
| TOTAL | 17 | 273 | 37 | 53 | 69 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 317 | 645 | 209 | 295 | 356 | ||
