| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înmatriculaţi – ZI CUMULATIV | |||
| fără taxă | |||||||
| 23 iulie | 24 iulie | 25 iulie | 26 iulie | ||||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  
| Poliţie locală | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  |||
| Drept | Drept | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 
  
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  |||
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 
  ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | 1 | 1 | 1  | 
  |||
| Protecţia consumatorului şi a mediului | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  |||
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 
  ||
| FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Inginerie energetică | Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Mecatronică | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| FIG | Geografie | Geografie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  
| Geografie | Geografia turismului | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Istorie | Istorie | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Filosofie | Filosofie | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1  | 
  
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  |||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  |||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  |||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  |||
| Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| TOTAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1  | 
  ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Management | Management | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Relaţii economice internaţionale | Afaceri internaţionale | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| Administrarea afacerilor | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  |||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
  ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 10 | 2 | 3 | 3 | 3  | 
  ||
