| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înmatriculaţi – ZI CUMULATIV | ||
| fără taxă | 17 sept. | 18 sept. | 19 sept. | |||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Poliţie locală | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drept | Drept | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | |||
| Protecţia consumatorului şi a mediului | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie energetică | Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Mecatronică | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 2 | 2 | 2 | ||
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Geografie | Geografia turismului | 0 | 0 | 0 | ||
| Istorie | Istorie | 0 | 0 | 0 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 0 | 0 | ||
| Filosofie | Filosofie | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | |||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) | 0 | 0 | 0 | |||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) | 0 | 1 | 1 | |||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | |||
| Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Silvicultură | Silvicultură | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 0 | 0 | ||
| Management | Management | 0 | 0 | 0 | ||
| Relaţii economice internaţionale | Afaceri internaţionale | 1 | 1 | 1 | ||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 0 | ||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 0 | 0 | ||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 1 | 1 | 1 | ||
| Administrarea afacerilor | 0 | 0 | 1 | |||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 21 | 7 | 9 | 10 | ||
