| NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI(FIZIC), CUMULATIV- 2013 | |||||||||||
| s | |||||||||||
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri alocate | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | |||||||
| fără taxă | cu taxă | 15 iul. | 16 iul. | 17 iul. | 18 iul. | 19 iul. | 22 iul. | 23 iul. | |||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – CONTINUARE STUDII | 0 | 40 | 1 | 4 | 7 | 13 | 14 | 17 | 21 |
| TOTAL UNIVERSITATE | 0 | 40 | 1 | 4 | 7 | 13 | 14 | 17 | 21 | ||
