Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
Facultatea | Domenii | Specializarea | Număr locuri ARACIS | Nr. locuri propuse 2024/2025 | Numărul de înscrişi - ZI CUMULATIV | ||||||||||||||
11 iulie 2024 | 12 iulie 2024 | 15 iulie 2024 | 16 iulie 2024 | 17 iulie 2024 | 18 iulie 2024 | 19 iulie 2024 | |||||||||||||
Fără taxă | Cu taxă | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | ||||
Facultatea de Drept și Științe Administrative | Științe administrative | Management și administrație europeană | 75 | 15 | 60 | 9 | 13 | 14 | 22 | 29 | 43 | 42 | 63 | 65 | 92 | 73 | 106 | 78 | 112 |
Drept penal și criminalistică | 50 | 14 | 35 | 18 | 19 | 26 | 31 | 39 | 52 | 51 | 72 | 58 | 93 | 69 | 109 | 73 | 111 | ||
TOTAL | 125 | 29 | 95 | 27 | 32 | 40 | 53 | 68 | 95 | 93 | 135 | 123 | 185 | 142 | 215 | 151 | 223 | ||
Facultatea de Educație Fizică și Sport | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 125 | 40 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 13 | 19 | 19 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 37 | 28 | 7 | 7 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
TOTAL | 125 | 77 | 38 | 13 | 13 | 17 | 17 | 23 | 23 | 30 | 30 | 40 | 40 | 57 | 57 | 58 | 58 | ||
Facultatea de Inginerie Alimentară | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 150 | 20 | 10 | 2 | 15 | 3 | 21 | 4 | 30 | 8 | 36 | 12 | 44 | 12 | 47 | 13 | 50 |
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 22 | 10 | 4 | 14 | 6 | 20 | 10 | 29 | 10 | 35 | 13 | 43 | 16 | 47 | 17 | 49 | |||
Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 22 | 10 | 11 | 16 | 14 | 22 | 18 | 30 | 20 | 36 | 21 | 44 | 22 | 47 | 23 | 49 | |||
TOTAL | 150 | 64 | 30 | 17 | 45 | 23 | 63 | 32 | 89 | 38 | 107 | 46 | 131 | 50 | 141 | 53 | 148 | ||
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 60 | 20 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 |
Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 50 | 20* | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 16 | 18 | 21 | 20 | 22 | 21 | 24 | 27 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Securitate cibernetică | 75 | 20* | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 15 | 10 | 25 | 15 | 33 | 19 | 36 | 22 | 61 | |
Rețele de comunicații și calculatoare | 20 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 14 | 16 | 19 | 16 | 25 | 17 | 43 | |||
Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 75 | 30 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 | 4 | 23 | 9 | 30 | 10 | 33 | 59 | |
TOTAL | 260 | 110 | 56 | 20 | 21 | 29 | 33 | 45 | 43 | 63 | 71 | 85 | 91 | 98 | 104 | 109 | 208 | ||
Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 60 | 22 | 10 | 6 | 11 | 7 | 14 | 7 | 15 | 11 | 21 | 11 | 22 | 13 | 29 | 14 | 30 |
Mecatronică și robotică | Mecatronica autovehiculelor | 30 | 21 | 7 | 6 | 10 | 9 | 14 | 10 | 15 | 13 | 20 | 15 | 22 | 21 | 29 | 21 | 30 | |
TOTAL | 90 | 43 | 17 | 12 | 21 | 16 | 28 | 17 | 30 | 24 | 41 | 26 | 44 | 34 | 58 | 35 | 60 | ||
Facultatea de Istorie și Geografie | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 120 | 17 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | 13 |
GIS şi planificare teritorială | 17 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | |||
Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 50 | 15* | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
Filosofie | Etică aplicată în organizații și audit etic | 50 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 18 | |
Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 50 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
Asistență socială | Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară | 50 | 15 | 30 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 20 | |
TOTAL | 320 | 90 | 80 | 14 | 14 | 26 | 26 | 32 | 33 | 40 | 43 | 54 | 60 | 64 | 70 | 72 | 78 | ||
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 200 | 20* | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 11 |
Literatură română în context european | 20 | 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 14 | 11 | 20 | 11 | 20 | 13 | 22 | 14 | 24 | |||
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 20 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 18 | 20 | 20 | |||
Limbă şi comunicare | 20 | 10 | 5 | 10 | 7 | 14 | 7 | 16 | 9 | 20 | 9 | 22 | 10 | 25 | 12 | 27 | |||
Stiinte ale comunicarii | Comunicare, media și industrii creative | 50 | 15 | 25 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
TOTAL | 250 | 95 | 65 | 20 | 32 | 28 | 43 | 38 | 56 | 49 | 73 | 56 | 81 | 65 | 93 | 71 | 102 | ||
Facultatea de Medicină și Științe Biologice | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 50 | 30 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 |
TOTAL | 50 | 30 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Facultatea de Silvicultură | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 150 | 29 | 20 | 7 | 10 | 11 | 17 | 18 | 25 | 19 | 27 | 21 | 30 | 26 | 37 | 30 | 43 |
Managementul activităţilor din domeniul forestier | 29 | 20 | 3 | 10 | 6 | 16 | 8 | 21 | 9 | 23 | 10 | 24 | 13 | 29 | 15 | 36 | |||
TOTAL | 150 | 58 | 40 | 10 | 20 | 17 | 33 | 26 | 46 | 28 | 50 | 31 | 54 | 39 | 66 | 45 | 79 | ||
Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 75 | 13 | 52 | 11 | 13 | 19 | 27 | 23 | 33 | 36 | 51 | 45 | 65 | 53 | 78 | 57 | 84 |
Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 250 | 14 | 50 | 2 | 5 | 7 | 16 | 9 | 23 | 10 | 29 | 13 | 41 | 14 | 49 | 15 | 56 | |
Planning of new turism products and destination management | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 11 | |||
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 16 | 30 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 5 | 16 | 6 | 20 | 8 | 23 | 8 | 23 | |||
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 14 | 40 | 4 | 10 | 6 | 20 | 8 | 27 | 12 | 35 | 18 | 47 | 22 | 55 | 25 | 59 | |||
Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 125 | 14 | 60 | 12 | 17 | 25 | 35 | 34 | 45 | 46 | 59 | 53 | 69 | 63 | 80 | 68 | 86 | |
Audit și guvernanță corporativă | 14 | 20 | 3 | 15 | 9 | 30 | 12 | 41 | 18 | 55 | 19 | 63 | 21 | 74 | 21 | 77 | |||
Economie | Globalizare şi diplomația economică | 50 | 16 | 30 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 11 | 6 | 16 | 9 | 22 | 12 | 27 | |
Informatică economică | 50 | 15 | 30 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | ||
TOTAL | 550 | 132 | 342 | 39 | 70 | 76 | 145 | 103 | 199 | 145 | 272 | 179 | 344 | 210 | 406 | 228 | 442 | ||
Facultatea de Științe ale Educației | Științe ale educației | Managementul instituţiilor educaţionale | 150 | 16 | 44 | 6 | 6 | 14 | 15 | 22 | 24 | 30 | 32 | 39 | 40 | 53 | 72 | 65 | 75 |
Consiliere școlară și educație emoțională | 16 | 44 | 9 | 9 | 15 | 16 | 25 | 26 | 40 | 41 | 52 | 54 | 62 | 78 | 70 | 85 | |||
Reziliență în educație/ Resilience in education | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 150 | 32 | 118 | 15 | 15 | 29 | 31 | 47 | 50 | 70 | 73 | 91 | 94 | 115 | 150 | 135 | 160 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 2220 | 760 | 896 | 189 | 285 | 304 | 475 | 436 | 669 | 587 | 902 | 742 | 1135 | 890 | 1376 | 973 | 1574 |
*Include 5 locuri susţinute de universitate din venituri proprii, pentru primii 5 studenți înmatriculați cu taxă care vor primi o bursă în valoare egală cu taxa de şcolarizare dacă nu au beneficiat de un loc bugetat la un alt program de masterat.