Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor.
ÎNMATRICULĂRI MASTERAT ZI, CUMULATIV - IULIE 2024 | 17.09.2024 - cumulativ | 18.09.2024 - cumulativ | 19.09.2024 - cumulativ | 20.09.2024 - cumulativ | |||||||||||||
Facultatea | Specializarea | Fără taxă | Cu taxă | Fără taxă | Cu taxă | Fără taxă | Cu taxă | Fără taxă | Cu taxă | ||||||||
RO | RP | RO | RP | RO | RP | RO | RP | ||||||||||
TOTAL RP | din care RP dublă diplomă | TOTAL RP | din care RP dublă diplomă | TOTAL RP | din care RP dublă diplomă | TOTAL RP | din care RP dublă diplomă | ||||||||||
FDSA | Management și administrație europeană | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Drept penal și criminalistică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FEFS | Educație fizică școlară și activități extracurriculare / RP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FIA | Controlul şi expertiza produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare RP |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Managementul securității mediului și siguranța alimentară Managementul securității mediului și siguranța alimentară RP |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
FIESC | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice / RP | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Securitate cibernetică | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 11 | 10 | 9 | 0 | 11 | 10 | 9 | 0 | |
Rețele de comunicații și calculatoare / RP | 1 | 12 | 11 | 0 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 12 | 11 | 2 | |
Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor / RP | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 16 | 16 | 5 | 2 | 16 | 16 | 6 | 2 | 16 | 16 | 6 | |
TOTAL | 4 | 43 | 41 | 4 | 8 | 44 | 41 | 9 | 17 | 44 | 41 | 10 | 17 | 44 | 41 | 10 | |
FIMM | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă / RP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 |
Mecatronica autovehiculelor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
FIG | Turism şi dezvoltare regională Turism şi dezvoltare regională RP |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 4 |
GIS şi planificare teritorială | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere RP |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
Etică aplicată în organizații și audit etic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare RP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
TOTAL | 9 | 2 | 0 | 2 | 14 | 21 | 18 | 5 | 19 | 22 | 18 | 7 | 20 | 22 | 18 | 15 | |
FLSC | Teoria şi practica traducerii Teoria şi practica traducerii RP |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Literatură română în context european | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Limbă şi comunicare Limbă şi comunicare RP |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Comunicare, media și industrii creative Comunicare, media și industrii creative RP |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
TOTAL | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 6 | 16 | 2 | 4 | 3 | 17 | 3 | 5 | 4 | |
FMSB | Nutriție și recuperare medicală / RP | 10 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 5 | 19 | 2 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0 | 6 |
TOTAL | 10 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 5 | 19 | 2 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0 | 6 | |
FS | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Managementul activităţilor din domeniul forestier | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
FEAA | Management şi audit în administrație și afaceri Management şi audit în administrație și afaceri RP |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Management şi administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor RP |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 | 7 | 12 | |
Planning of new turism products and destination management | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii RP |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii RP |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă RP |
0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
Audit și guvernanță corporativă Audit și guvernanță corporativă RP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 19 | 2 | |
Globalizare şi diplomația economică Globalizare şi diplomația economică RP |
2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 8 | |
Digitalizare și Data Science | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
TOTAL | 7 | 4 | 0 | 22 | 10 | 15 | 0 | 39 | 13 | 16 | 0 | 51 | 18 | 48 | 26 | 62 | |
FSE | Managementul instituţiilor educaţionale Managementul instituţiilor educaţionale RP |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Consiliere școlară și educație emoțională | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
Reziliență în educație/ Resilience in education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
TOTAL UNIVERSITATE | 43 | 51 | 41 | 46 | 64 | 88 | 60 | 85 | 97 | 91 | 64 | 110 | 119 | 124 | 91 | 138 |