Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA LICENŢĂ ZI CUMULATIV | ||||
| 23 iulie 2024 | 24 iulie 2024 | 25 iulie 2024 | 26 iulie 2024 | 29 iulie 2024 | |||
| Facultatea de Drept și Științe Administrative | Științe administrative | Administraţie publică | 16 | 38 | 57 | 62 | 84 |
| Poliție locală | 16 | 21 | 25 | 27 | 28 | ||
| Drept | Drept european și internațional | 4 | 10 | 15 | 18 | 54 | |
| Drept | 25 | 38 | 48 | 56 | 105 | ||
| TOTAL | 61 | 107 | 145 | 163 | 271 | ||
| Facultatea de Educație Fizică și Sport | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 44 | 55 | 64 | 75 | 81 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 12 | 21 | 24 | 29 | 31 | |
| TOTAL | 56 | 76 | 88 | 104 | 112 | ||
| Facultatea de Inginerie Alimentară | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 15 | 19 | 19 | 21 | 21 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | ||
| Protecția consumatorului și a mediului | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | ||
| Științe inginerești aplicate | Științe gastronomice | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| TOTAL | 37 | 45 | 48 | 52 | 56 | ||
| Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | Calculatoare și tehnologia informației | 30 | 43 | 75 | 110 | 110 | |
| Ingineria sistemelor | 7 | 14 | 22 | 31 | 38 | ||
| Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 7 | 9 | 15 | 23 | 31 | |
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente și sisteme medicale | 8 | 9 | 9 | 14 | 15 | |
| Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
| Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 7 | 8 | 9 | 15 | 17 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 7 | 14 | 20 | 30 | 32 | |
| TOTAL | 73 | 109 | 165 | 238 | 258 | ||
| Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 1 | 1 | 7 | 8 | 12 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | |
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 11 | 16 | 19 | 27 | 35 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| TOTAL | 17 | 23 | 35 | 50 | 74 | ||
| Facultatea de Istorie și Geografie | Geografie | Geografie | 7 | 10 | 12 | 12 | 16 |
| Geografia turismului | 5 | 13 | 16 | 21 | 21 | ||
| Istorie | Istorie | 4 | 8 | 15 | 17 | 18 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| Sociologie | Resurse umane | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | |
| Asistență socială | Asistenţă socială | 16 | 25 | 35 | 44 | 47 | |
| TOTAL | 39 | 64 | 90 | 109 | 118 | ||
| Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării | Limbă și literatură | Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 14 | 19 | 24 | 32 | 42 |
| Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 17 | 28 | 35 | 47 | 59 | ||
| Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 2 | 5 | 8 | 13 | 15 | ||
| Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Științe ale comunicării | Media digitală | 12 | 15 | 19 | 26 | 28 | |
| Comunicare şi relaţii publice | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | ||
| TOTAL | 54 | 79 | 102 | 135 | 163 | ||
| Facultatea de Medicină și Științe Biologice | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 4 | 8 | 13 | 26 | 37 |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 9 | 13 | 21 | 31 | 50 | ||
| Tehnică dentară | 4 | 5 | 14 | 19 | 40 | ||
| Asistență medicală generală | 16 | 31 | 43 | 49 | 60 | ||
| Biologie | Biochimie | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | |
| Biologie | 4 | 7 | 9 | 15 | 17 | ||
| TOTAL | 45 | 76 | 115 | 159 | 226 | ||
| Facultatea de Silvicultură | Silvicultură | Silvicultură | 19 | 25 | 30 | 33 | 36 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | |
| TOTAL | 22 | 29 | 34 | 40 | 43 | ||
| Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 3 | 11 | 16 | 23 | 23 | |
| Management | Management | 8 | 18 | 23 | 28 | 34 | |
| Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 10 | 17 | 20 | 29 | 29 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 13 | 21 | 32 | 49 | 66 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | |
| Administrarea afacerilor | 14 | 19 | 27 | 36 | 46 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 4 | 6 | 10 | 15 | 17 | |
| Matematică | Matematică informatică | 9 | 15 | 22 | 23 | 23 | |
| TOTAL | 84 | 136 | 189 | 250 | 293 | ||
| Facultatea de Științe ale Educației | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 31 | 53 | 66 | 85 | 100 |
| 6 | 15 | 18 | 29 | 49 | |||
| TOTAL | 37 | 68 | 84 | 114 | 149 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 525 | 812 | 1095 | 1414 | 1763 | ||
