Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
| KFacultatea | Domeniul | Specializarea | Numărul de înscrişi RO - ZI CUMULATIV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 sept | 3 sept | 4 sept | 5 sept | 6 sept | 9 sept | 10 sept | 11 sept | 12 sept | 13 sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | UKR | CPV | RP | UKR | CPV | RP | UKR | CPV | RP | UKR | CPV | RP | UKR | CPV | RP | UKR | CPV | RP | UKR | CPV | RP | UKR | CPV | RP | UKR | CPV | RP | UKR | CPV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | |||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliție locală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drept | Drept european si international | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Protecția consumatorului și a mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare, DUAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată, DUAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice, DUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIM | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini, DUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică, DUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geografia turismului | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Istorie | Istorie | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociologie | Resurse umane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 14 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Științe ale comunicării | Media digitală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comunicare şi relaţii publice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| FMSB | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tehnică dentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistență medicală generală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Medicină | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Biologie | Biochimie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biologie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
