Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
| Facultatea | Domenii | Specializarea | Numărul de înscriși - ZI - Cumulativ | |||||||||||
| 4 septembrie | 5 septembrie | 6 septembrie | 7 septembrie | 8 septembrie | 11 septembrie | |||||||||
| fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | |||
| FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | Științe administrative | Management şi administraţie europeană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drept | Drept penal și criminalistică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FACULTATEA DE ECONOMIE, ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Planning of new turism products and destination management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Economie | Globalizare şi diplomația economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Economie și afaceri internaționale | Economie și afaceri internaționale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Informatică Economică | Digitalizare și Data Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 11 | 20 | ||
| FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| TOTAL | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | ||
| FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Securitate cibernetică |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| Rețele de comunicații și calculatoare/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor Știința și ingineria calculatoarelor - Cetățeni Străini |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 13 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 37 | 40 | ||
| FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, AUTOVEHICULE ŞI ROBOTICĂ | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie și management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| GIS şi planificare teritorială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| Filosofie | Etică aplicată în organizații și audit etic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| Asistență socială | Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 25 | 29 | ||
| FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Literatură română în context european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Limbă şi comunicare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Științe ale comunicării | Comunicare, media și industrii creative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
| FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI ȘTIINȚE BIOLOGICE | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FACULTATEA DE SILVICULTURĂ | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI | Științe ale educației | Managementul instituțiilor educaționale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reziliență în educație / Resilience in Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comunicare didactică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 19 | 18 | 27 | 25 | 38 | 90 | 111 | ||
