Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA LICENŢĂ ZI CUMULATIV | |||
| 14 septembrie | 15 septembrie | 18 septembrie | 19 septembrie | |||
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drept | Drept penal și criminalistică | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FEFS | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 2 | 3 | 6 | 6 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale* | Securitate cibernetică | 0 | 7 | 7 | 7 | |
| Rețele de comunicații și calculatoare/ | 1 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 0 | 11 | 11 | 11 | |
| TOTAL | 1 | 34 | 34 | 34 | ||
| FIMAR | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 4 | 4 | 7 | 7 |
| GIS şi planificare teritorială | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| Filosofie | Etică aplicată în organizații și audit etic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 3 | 6 | 8 | 8 | |
| Asistență socială | Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 13 | 18 | 25 | 25 | ||
| FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Literatură română în context european | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Limbă şi comunicare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stiinte ale comunicarii | Comunicare, media si industrii creative | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| FMSB | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| FEAA | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Planning of new turism products and destination management | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Economie | Globalizare şi diplomația economică | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Economie și afaceri internaționale | Economie și afaceri internaționale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Infromatică Economică | Digitalizare și Data Science | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 4 | 6 | 6 | 7 | ||
| FSE | Științe ale educației | Managementul instituţiilor educaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reziliență în educație/ Resilience in education | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comunicare didactică | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 21 | 64 | 79 | 83 | ||
