Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
Facultatea | Domeniul | Specializarea | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA LICENŢĂ ZI CUMULATIV | |||
14 septembrie | 15 septembrie | 18 septembrie | 19 septembrie | |||
FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 3 | 7 | 11 | 14 |
Drept | Drept penal și criminalistică | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 3 | 7 | 11 | 14 | ||
FEFS | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 3 | 10 | 11 | 11 |
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 0 | 8 | 11 | 13 | ||
TOTAL | 3 | 18 | 22 | 24 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 5 | 8 | 8 | 8 |
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei - Septembrie II |
0 | 2 | 5 | 5 | ||
Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
TOTAL | 5 | 12 | 15 | 15 | ||
FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 1 | 2 | 3 | 4 |
Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 1 | 6 | 6 | 8 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale* | Securitate cibernetică | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Rețele de comunicații și calculatoare/ | 0 | 3 | 7 | 8 | ||
Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 2 | 4 | 9 | 9 | |
TOTAL | 6 | 19 | 29 | 33 | ||
FIMAR | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 5 | 7 | 8 | 10 |
Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | 3 | 5 | |
TOTAL | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 3 | 4 | 4 | 4 |
GIS şi planificare teritorială | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 0 | 1 | 5 | 6 | |
Filosofie | Etică aplicată în organizații și audit etic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 2 | 7 | 7 | 7 | |
Asistență socială | Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară | 2 | 3 | 5 | 5 | |
TOTAL | 9 | 17 | 23 | 24 | ||
FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii - Septembrie II |
5 | 8 | 8 | 9 |
Literatură română în context european | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării - Septembrie II |
1 | 1 | 2 | 3 | ||
Limbă şi comunicare | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Stiinte ale comunicarii | Comunicare, media si industrii creative | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TOTAL | 11 | 15 | 18 | 21 | ||
FMSB | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 2 | 4 | 6 | 8 |
TOTAL | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor | 3 | 4 | 6 | 7 |
Managementul activităţilor din domeniul forestier | 4 | 5 | 6 | 10 | ||
TOTAL | 7 | 9 | 12 | 17 | ||
FEAA | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 2 | 3 | 5 | 5 |
Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 4 | 5 | 7 | 9 | |
Planning of new turism products and destination management - Septembrie II |
2 | 5 | 9 | 11 | ||
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 4 | 5 | 7 | 11 | ||
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 3 | 5 | 10 | 13 | |
Audit și guvernanță corporativă | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
Economie | Globalizare şi diplomația economică | 2 | 3 | 4 | 6 | |
Economie și afaceri internaționale | Economie și afaceri internaționale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Infromatică Economică | Digitalizare și Data Science | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 17 | 30 | 50 | 64 | ||
FSE | Științe ale educației | Managementul instituţiilor educaţionale | 1 | 2 | 8 | 9 |
Consiliere școlară și educație emoțională | 8 | 16 | 23 | 26 | ||
Reziliență în educație/ Resilience in education | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Comunicare didactică | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 9 | 18 | 31 | 35 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 77 | 156 | 228 | 270 |