| Facultatea | Domenii | Specializarea | Număr locuri ARACIS | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA MASTERAT ZI CUMULATIV |
||||
| 21 iulie | 24 iulie | 25 iulie | 26 iulie | 27 iulie | ||||
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 75 | 5 | 18 | 32 | 50 | 75 |
| Drept | Drept penal și criminalistică | 50 | 14 | 24 | 29 | 43 | 50 | |
| TOTAL | 125 | 19 | 42 | 61 | 93 | 125 | ||
| FEFS | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 125 | 4 | 20 | 23 | 24 | 24 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 11 | 31 | 37 | 39 | 39 | |||
| TOTAL | 125 | 15 | 51 | 60 | 63 | 63 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 150 | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei |
3 | 12 | 13 | 13 | 14 | |||
| Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | |||
| TOTAL | 150 | 12 | 28 | 36 | 40 | 41 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 60 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 50 | 3 | 6 | 11 | 11 | 13 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale |
Securitate cibernetică | 50 | 5 | 7 | 7 | 11 | 13 | |
| Rețele de comunicații și calculatoare | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | |||
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 75 | 13 | 21 | 25 | 26 | 26 | |
| TOTAL | 235 | 35 | 51 | 63 | 71 | 79 | ||
| FIMAR | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă |
60 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 |
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 30 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | |
| TOTAL | 140 | 8 | 11 | 18 | 24 | 30 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 120 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| GIS şi planificare teritorială | 2 | 6 | 8 | 8 | 11 | |||
| Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere |
50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Filosofie | Etică aplicată în organizații și audit etic | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 150 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Asistență socială | Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară | 50 | 8 | 12 | 24 | 28 | 33 | |
| TOTAL | 420 | 19 | 30 | 45 | 57 | 67 | ||
| FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 200 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Literatură română în context european | 4 | 8 | 10 | 14 | 17 | |||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 5 | 9 | 14 | 20 | 21 | |||
| Limbă şi comunicare | 3 | 6 | 8 | 14 | 14 | |||
| Științe ale comunicării | Comunicare, media și industrii creative | 50 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | |
| TOTAL | 250 | 19 | 32 | 46 | 68 | 77 | ||
| FMSB | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 50 | 4 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| TOTAL | 50 | 4 | 12 | 13 | 15 | 16 | ||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor | 150 | 4 | 8 | 11 | 18 | 23 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 12 | 16 | 21 | 23 | 23 | |||
| TOTAL | 150 | 16 | 24 | 32 | 41 | 46 | ||
| FEAA | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 75 | 11 | 15 | 31 | 37 | 39 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 250 | 4 | 4 | 7 | 12 | 14 | |
| Planning of new turism products and destination management | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | |||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 4 | 10 | 15 | 19 | 22 | |||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 125 | 8 | 20 | 32 | 49 | 61 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 0 | 1 | 6 | 12 | 17 | |||
| Economie | Globalizare şi diplomația economică | 50 | 2 | 5 | 10 | 10 | 12 | |
| Economie și afaceri internaționale | Economie și afaceri internaționale | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 550 | 33 | 63 | 112 | 154 | 181 | ||
| FSE | Științe ale educației | Managementul instituţiilor educaţionale | 150 | 10 | 25 | 36 | 46 | 51 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 12 | 24 | 34 | 46 | 51 | |||
| Reziliență în educație/ Resilience in education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Comunicare didactică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 150 | 22 | 49 | 70 | 92 | 102 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 2345 | 202 | 393 | 556 | 718 | 827 | ||
