Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
КРОКИ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ СТАТИ СТУДЕНТОМ В СУЧАВІ У 2023 РОЦІ
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA LICENŢĂ ZI CUMULATIV | |||
| 14 septembrie | 15 septembrie | 18 septembrie | 19 septembrie | |||
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drept | Drept penal și criminalistică | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FEFS | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Securitate cibernetică | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rețele de comunicații și calculatoare/ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIMAR | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 0 | 0 | 0 | |
| GIS şi planificare teritorială | 0 | 0 | 0 | |||
| Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 0 | 0 | 0 | ||
| Filosofie | Etică aplicată în organizații și audit etic | 0 | 0 | 0 | ||
| Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistență socială | Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară | |||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 0 | 0 | 0 | |
| Literatură română în context european | 0 | 0 | 0 | |||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | 0 | |||
| Limbă şi comunicare | 0 | 0 | 0 | |||
| Stiinte ale comunicarii | Comunicare, media si industrii creative | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | ||||||
| FMSB | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| FEAA | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Planning of new turism products and destination management | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Economie | Globalizare şi diplomația economică | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economie și afaceri internaționale | Economie și afaceri internaționale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Infromatică Economică | Digitalizare și Data Science | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FSE | Științe ale educației | Managementul instituţiilor educaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reziliență în educație/ Resilience in education | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comunicare didactică | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
