Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
| Facultatea | PROGRAMUL DE STUDII | Numărul de înscriși - ZI - Cumulativ | |||||
| 4 septembrie | 5 septembrie | 6 septembrie | 7 septembrie | 8 septembrie | 11 septembrie | ||
| FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR | Tehologia informației și comunicării | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 16 |
| FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, AUTOVEHICULE ȘI ROBOTICĂ | Educaţie tehnologică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE | Filosofie | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Istorie | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII | Limba și literatura română | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Limba și literatura engleză | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Limba și literatura franceză | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Limba și literatura germană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Limba și literatura spaniolă | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Limba și literatura italiană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Limba și literatura ucraineană | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 4 | 14 | 26 | 37 | 53 | 53 |
| TOTAL | 6 | 22 | 36 | 56 | 79 | 87 | |
