| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Forma de învățământ | Nr. locuri propuse 2023/2024 Cu taxă | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI CUMULATIV | ||||
| 21 iulie | 24 iulie | 25 iulie | 26 iulie | 27 iulie | |||||
| FIESC | Calculatoare | TIC | zi/2ani | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| FIMAR | Inginerie industrială | Educatie tehnologica | zi/2ani | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIG | Filosofie | Filosofie | zi/2ani | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Istorie | Istorie | zi/2ani | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| FLSC | Limbă și literatură | Limba și literatura romană | zi/2ani | 20 | 1 | 2 | . | 2 | 3 |
| Limba și literatura engleză | zi/2ani | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Limba și literatura franceză | zi/2ani | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba și literatura germană | zi/2ani | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Limba și literatura spaniolă | zi/2ani | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Limba și literatura italiană | zi/2ani | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba și literatura ucrainiană | zi/2ani | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FSE | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | zi/2ani | 100 | 9 | 20 | 32 | 36 | 38 |
| TOTAL | 270 | 13 | 28 | 41 | 50 | 52 | |||
