Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | ||||||||||||
fără taxă | cu taxă | 5 septembrie | 6 septembrie | 7 septembrie | 8 septembrie | 9 septembrie | 12 septembrie | |||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | |||||
FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 15 | 12 | 18 | 12 | 20 | 23 | 34 |
Drept | Drept penal și criminalistică | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 20 | 23 | |
Total | 0 | 22 | 3 | 4 | 9 | 13 | 17 | 23 | 20 | 26 | 22 | 30 | 43 | 57 | ||
FEFS | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | 13 |
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 14 | 19 | 19 | 21 | 21 | ||
Total | 12 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 34 | 34 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
Total | 39 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | ||
FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Securitate cibernetică | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | |
Rețele de comunicații și calculatoare | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | ||
Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 13 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
TOTAL | 52 | 63 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 13 | 18 | 18 | 24 | 31 | 44 | ||
FIM | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | 14 |
Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | |
Inginerie mecanica | Inginerie mecanică asistată de calculator | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 33 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 10 | 18 | 15 | 27 | ||
FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
GIS şi planificare teritorială | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Istorie | Istorie:Permanențe, interferențe și schimbare | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
Asistenta sociala | Managementul serviciilor sociale si de securitate comunitara 1) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filosofie | Etică aplicată și auditul eticii în organizații | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
TOTAL | 29 | 75 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | ||
FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Literatură română în context european | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 12 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
Limbă şi comunicare | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
TOTAL | 33 | 75 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 13 | 16 | 20 | 24 | ||
FMSB | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 22 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
TOTAL | 22 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | 7 | 14 |
Managementul activităţilor din domeniul forestier | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 12 | 8 | 14 | ||
TOTAL | 28 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 13 | 24 | 15 | 28 | ||
FEAA | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 0 | 57 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 11 | 15 | 26 |
Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 0 | 140 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 20 | |
Planning of new tourism products and destination management | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||
Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 0 | 43 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 13 | 18 | 20 | |
Audit și guvernanță corporativă | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 12 | 5 | 20 | |||
Economie | Globalizare şi diplomația economică | 8 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 12 | |
TOTAL | 23 | 269 | 5 | 9 | 13 | 24 | 17 | 30 | 27 | 49 | 37 | 64 | 70 | 127 | ||
FSE | Științe ale educației | Managementul instituţiilor educaţionale | 0 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 |
Consiliere școlară și educație emoțională | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 11 | 12 | ||
TOTAL | 0 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 14 | 18 | 25 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 271 | 731 | 24 | 31 | 47 | 64 | 81 | 106 | 129 | 179 | 179 | 246 | 286 | 410 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.