Facultatea
|
Domeniul
|
Specializarea
|
NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA LICENŢĂ ZI CUMULATIV | |||||
20 iulie | 21 iulie | 22 iulie | 25 iulie | 26 iulie | 27 iulie | |||
FDSA
|
Științe administrative
|
Administraţie publică | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 |
Poliție locală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Drept
|
Drept european și internațional | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
Drept | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 10 | ||
TOTAL | 2 | 7 | 13 | 16 | 22 | 28 | ||
FEFS
|
Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 3 | 7 | 8 | 12 | 12 | 14 | |
TOTAL | 3 | 11 | 12 | 18 | 18 | 20 | ||
FIA
|
Ingineria produselor alimentare
|
Ingineria produselor alimentare | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||
Protecția consumatorului și a mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Științe gastronomice | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
TOTAL | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | ||
FIESC
|
Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 2 | 5 | 7 | 13 | 17 | 17 |
Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
TOTAL | 6 | 13 | 18 | 28 | 38 | 38 | ||
FIM
|
Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică Inginerie mecanică – Ucraina |
0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
TOTAL | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
FIG
|
Geografie
|
Geografie | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geografia turismului | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
Istorie | Istorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | 6 | 11 | 17 | 24 | 25 | |
Sociologie | Resurse umane | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
TOTAL | 0 | 10 | 17 | 28 | 38 | 40 | ||
FLSC
|
Limbă și literatură
|
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Științe ale comunicării
|
Media digitală | 1 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 | |
Comunicare şi relaţii publice | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||
TOTAL | 5 | 12 | 22 | 29 | 33 | 35 | ||
FMSB
|
Sănătate
|
Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tehnică dentară | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
Asistență medicală generală | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Biochimie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biologie | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
TOTAL | 0 | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
FS
|
Silvicultură | Silvicultură | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
FEAA
|
Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 6 | 10 | 13 | 20 | 22 | 22 | |
Management | Management | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 12 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | |
Administrarea afacerilor
|
Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 13 | |
Administrarea afacerilor | 1 | 5 | 7 | 11 | 15 | 16 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
TOTAL | 9 | 31 | 54 | 81 | 94 | 100 | ||
FSE
|
Științe ale educației
|
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Psihologie Psihologie – Ucraina |
0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
TOTAL | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||
TOTAL UNIVERSITATE |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor