Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | NUMĂRUL DE ÎNMATRICULAȚI CUMULATIV | |||
| 14 sept. | 15 sept. | 16 sept. | 19 sept. | |||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 1 | 12 | 17 | 30 |
| Poliție locală | 4 | 7 | 10 | 10 | ||
| Drept | Drept european si international | 3 | 12 | 15 | 24 | |
| Drept | 4 | 7 | 9 | 9 | ||
| TOTAL | 12 | 38 | 51 | 73 | ||
| FEFS |
Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 9 | 13 | 15 | 15 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 6 | 14 | 16 | 16 | |
| TOTAL | 15 | 27 | 31 | 31 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 2 | 4 | 6 | 7 | ||
| Protecția consumatorului și a mediului | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Stiinte ingineresti aplicate | Științe gastronomice | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 10 | 13 | 15 | 18 | ||
| FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 11 | 18 | 22 | 22 |
| Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente și sisteme medicale | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| TOTAL | 24 | 36 | 46 | 48 | ||
| FIM | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| TOTAL | 8 | 8 | 13 | 20 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 8 | 10 | 13 | 15 |
| Geografia turismului | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| Istorie | Istorie | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Sociologie | Resurse umane | 2 | 4 | 7 | 8 | |
| Asistență socială | Asistenţă socială | 5 | 9 | 10 | 14 | |
| TOTAL | 21 | 30 | 38 | 48 | ||
| FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 5 | 8 | 11 | 12 |
| Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 7 | 11 | 16 | 17 | ||
| Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Științe ale comunicării | Media digitală | 4 | 7 | 7 | 7 | |
| Comunicare şi relaţii publice | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| TOTAL | 19 | 31 | 40 | 44 | ||
| FMSB | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tehnică dentară | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Asistență medicală generală | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Biochimie | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Biologie | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
| TOTAL | 21 | 27 | 27 | 27 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 2 | 4 | 10 | 14 | |
| TOTAL | 9 | 12 | 20 | 24 | ||
| FEAA | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Management | Management | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Administrarea afacerilor | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| TOTAL | 22 | 32 | 42 | 48 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psihologie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 161 | 254 | 323 | 381 | ||
