Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri cu TAXĂ | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | |||||||||||
5 septembrie | 6 septembrie | 7 septembrie | 8 septembrie | 9 septembrie | 12 septembrie | ||||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FEEA | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 45 | 4 | 9 | 6 | 12 | 9 | 19 | 13 | 32 | 20 | 41 | 25 | 56 |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 33 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 17 | 18 | 26 | 22 | 32 | 27 | 40 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 13 | 11 | 20 | |
Administrarea afacerilor | 46 | 7 | 10 | 11 | 15 | 19 | 27 | 31 | 46 | 33 | 53 | 45 | 73 | ||
Total | 149 | 14 | 23 | 23 | 38 | 41 | 69 | 66 | 113 | 81 | 139 | 108 | 189 | ||
FIG | Geografie | Geografie | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geografia turismului | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
FS | Silvcultură | Silvicultură | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 13 | 14 | 19 | 20 |
Total | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 13 | 14 | 19 | 20 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 239 | 16 | 25 | 28 | 43 | 50 | 78 | 77 | 124 | 97 | 156 | 130 | 212 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.