| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri propuse cu taxă | 5 septembrie | 6 septembrie | 7 septembrie | 8 septembrie | 9 septembrie | 12 septembrie |
| FIM | Inginerie industriala | Educație tehnologică | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FIG | Istorie | Istorie | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| Filozofie | 30 | 0 | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 | ||
| FLSC | Limba și literatura | Limba și literatura romană | 18 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Limba și literatura engleză | 20 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | ||
| Limba și literatura germană | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Limba și literatura spaniolă | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Limba și literatura franceză | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Limba și literatura italiană | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Limba și literatura ucraineană | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| FSE | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | 42 | 6 | 13 | 20 | 40 | 63 | 63 |
| FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Tehnologia informației și comunicării | 50 | 0 | 3 | 3 | 8 | 15 | 24 |
| TOTAL | 235 | 8 | 22 | 34 | 60 | 116 | 123 | ||
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
