Facultatea | Domeniul | Specializarea | Forma de învățământ | 20 iulie | 21 iulie | 22 iulie | 25 iulie | 26 iulie | 27 iulie |
FIM | Inginerie industrială | Educație tehnologică | zi/ 2 ani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIG | Istorie | Istorie | zi/ 2 ani | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FLSC
|
Limba și literatura
|
Limba și literatura romană | zi/ 2 ani | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Limba și literatura engleză | zi/ 2 ani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba și literatura germană | zi/ 2 ani | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Limba și literatura spaniolă | zi/ 2 ani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba și literatura franceză | zi/ 2 ani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba și literatura italiană | zi/ 2 ani | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Limba și literatura ucraineană | zi/ 2 ani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
FSE | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | zi/ 2 ani | 11 | 17 | 23 | 33 | 38 | 39 |
TOTAL | 12 | 19 | 25 | 38 | 44 | 46 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor