Facultatea | Domenii | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | ||||||||||||||
Fără taxă | Cu taxă | 12 iulie | 13 iulie | 14 iulie | 15 iulie | 16 iulie | 19 iulie | 20 iulie | ||||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | |||||
FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană (după contestații) |
8 | 67 | 2 | 2 | 5 | 8 | 20 | 32 | 35 | 57 | 43 | 70 | 50 | 78 | 55 | 86 |
Drept | Drept penal și criminalistică (după contestații) |
9 | 41 | 6 | 6 | 16 | 17 | 32 | 37 | 48 | 58 | 57 | 67 | 65 | 78 | 70 | 78 | |
TOTAL | 17 | 108 | 8 | 8 | 21 | 25 | 52 | 69 | 83 | 115 | 100 | 137 | 115 | 156 | 125 | 164 | ||
FEFS | Ştiinţa sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 34 | 31 | 2 | 2 | 10 | 10 | 14 | 14 | 23 | 23 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 |
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală |
33 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | ||
TOTAL | 67 | 48 | 2 | 2 | 14 | 14 | 20 | 20 | 32 | 32 | 43 | 44 | 49 | 50 | 53 | 54 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | 11 |
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 23 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 19 | 13 | 21 | 18 | 26 | 18 | 26 | ||
Managementul securității mediului și siguranță alimentară | 23 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 19 | 11 | 24 | 11 | 29 | 11 | 29 | ||
TOTAL | 76 | 30 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 | 20 | 42 | 26 | 54 | 31 | 66 | 31 | 66 | ||
FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 17 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 15 | 19 | 17 | 22 |
Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 3 | 11 | 6 | 16 | 9 | 19 | |
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale | Reţele de comunicaţii şi calculatoare | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 7 | 17 | 7 | 22 | 11 | 31 | 11 | 32 | |
Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 30 | 32 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 19 | 20 | 26 | 26 | 34 | 27 | 35 | |
TOTAL | 94 | 82 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 35 | 31 | 58 | 42 | 75 | 58 | 100 | 64 | 108 | ||
FIMMM | Inginerie industrială | Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă | 14 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 11 |
Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 14 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 12 | 8 | 14 | 8 | 14 | 8 | 16 | |
Inginerie mecanica | Inginerie mecanică asistată de calculator | 12 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | |
Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 12 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
TOTAL | 52 | 100 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 23 | 16 | 29 | 19 | 33 | 19 | 34 | 23 | 42 | ||
FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 |
GIS şi planificare teritorială | 17 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | ||
Relaţii internaţionale şi studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
TOTAL | 52 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 19 | 22 | 21 | 24 | 26 | 29 | ||
FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 |
Literatura română în context european | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 24 | 14 | 33 | 14 | 33 | 16 | 36 | ||
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 15 | 14 | 16 | 14 | 17 | 14 | 17 | ||
Limbă şi comunicare | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 17 | 25 | 23 | 33 | 24 | 34 | 25 | 37 | ||
TOTAL | 67 | 40 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | 27 | 42 | 68 | 54 | 86 | 56 | 89 | 62 | 99 | ||
FMSB | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 30 | 20 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 16 | 16 | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 | 40 |
TOTAL | 30 | 20 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 16 | 16 | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 | 40 | ||
FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 28 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 | 14 | 11 | 18 | 14 | 23 |
Managementul activităţilor din domeniul forestier | 27 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 15 | 11 | 20 | 14 | 25 | ||
TOTAL | 55 | 25 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 13 | 10 | 18 | 17 | 29 | 22 | 38 | 28 | 48 | ||
FSEAP | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 11 | 64 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 17 | 25 | 30 | 31 | 41 | 36 | 47 | 39 | 57 |
Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 11 | 41 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 8 | 20 | 12 | 33 | 18 | 47 | 17 | 52 | |
Planning of new tourism products and destination management | 18 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 14 | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 14 | 9 | 20 | 9 | 23 | ||
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 11 | 27 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 25 | 13 | 33 | 22 | 45 | 26 | 51 | 31 | 56 | ||
Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 12 | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 22 | 25 | 31 | 36 | 48 | 55 | 57 | 64 | |
Audit și guvernanță corporativă | 12 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 | 20 | 9 | 28 | 13 | 43 | 15 | 45 | ||
Economie | Globalizare și diplomație economică | 14 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 11 | 9 | 15 | 10 | 20 | 12 | 25 | |
TOTAL | 103 | 277 | 8 | 16 | 23 | 38 | 55 | 98 | 91 | 152 | 122 | 215 | 165 | 288 | 184 | 327 | ||
FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Managementul instituţiilor educaţionale | 13 | 62 | 3 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 28 | 31 | 39 | 45 | 43 | 50 | 54 | 62 |
Consiliere școlară și educație emoțională | 13 | 62 | 3 | 3 | 11 | 14 | 19 | 24 | 34 | 44 | 39 | 50 | 44 | 56 | 48 | 61 | ||
TOTAL | 26 | 124 | 6 | 6 | 19 | 23 | 33 | 39 | 62 | 75 | 78 | 95 | 87 | 106 | 102 | 123 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 639 | 884 | 38 | 52 | 112 | 152 | 241 | 355 | 413 | 616 | 550 | 820 | 659 | 987 | 738 | 1100 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.