Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor sau utilizați caseta de căutare.
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Forma de învățământ | Nr. locuri cu taxă | Inmatriculari Septembrie CUMULATIV | ||
| 16 | 17 | 18 | |||||
| FIMMM | Inginerie industrială | Educaţie tehnologică | zi/ 2 ani | 10 | 0 | 0 | 0 |
| FIG | Istorie | Istorie | zi/ 2 ani | 20 | 1 | 2 | 2 |
| FLSC | Limbă şi literatură | Limba şi literatura română | zi/ 2 ani | 20 | 2 | 2 | 3 |
| Limba şi literatura engleză | zi/ 2 ani | 20 | 2 | 5 | 8 | ||
| Limba şi literatura germană | zi/ 2 ani | 10 | 0 | 1 | 2 | ||
| Limba şi literatura spaniolă | zi/ 2 ani | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Limba şi literatura italiană | zi/ 2 ani | 10 | 0 | 1 | 3 | ||
| Limba şi literatura ucraineană | zi/ 2 ani | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| FSE | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | zi/ 2 ani | 80 | 11 | 28 | 42 |
| TOTAL UNIVERSITATE | 190 | 17 | 41 | 63 | |||
