| Facultatea | Domenii | Specializarea | Nr. locuri Fără taxă | Numărul de înscrişi – MASTER CUMULATIV | |||||||||||||||||||
| 6 iulie | 7 iulie | 8 iulie | 9 iulie | 10 iulie | 13 iulie | 14 iulie | 15 iulie | 16 iulie | 17 iulie | ||||||||||||||
| fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Drept | Drept penal și criminalistică | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 12 | |
| TOTAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 16 | 13 | 21 | ||
| FEFS | Ştiinţa sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| Sănătate | Nutriție și recuperare medicală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Managementul securității mediului și siguranță alimentară | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| TOTAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale | Reţele de comunicaţii şi calculatoare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| TOTAL | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | ||
| FIMMM | Inginerie industrială | Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| GIS şi planificare teritorială | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | |
| Filosofie | Consiliere şi administrare în resurse umane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | |
| TOTAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 7 | 13 | 10 | 16 | 12 | 19 | ||
| FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Literatura română în context european | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Limbă şi comunicare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| TOTAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | ||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| FSEAP | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 15 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | 9 | 17 | 16 | 30 | |
| Planning of new tourism products and destination management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 9 | 6 | 18 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 3 | 13 | 6 | 21 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||
| Economie | Globalizare și diplomație economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economie și afaceri internaționale | Economie şi afaceri internaționale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 13 | |
| TOTAL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 20 | 58 | 22 | 64 | 39 | 111 | ||
| FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Managementul instituţiilor educaţionale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 13 | 25 | 48 | 48 | 102 | 64 | 130 | 87 | 202 | ||
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
