| Facultatea | Domenii | Specializarea | Nr. locuri Fără taxă | ÎNSCRIȘI | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | |||||||
| 20 iulie | 21 iulie | 22 iulie | 23 iulie | 24 iulie | 27 iulie | 28 iulie | 29 iulie | |||||
| fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | |||||
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Drept | Drept penal și criminalistică | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| TOTAL | 10 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | ||
| FEFS | Ştiinţa sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală |
3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| Sănătate | Nutriție și recuperare medicală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Managementul securității mediului și siguranță alimentară | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 17 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale | Reţele de comunicaţii şi calculatoare | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 46 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| FIMMM | Inginerie industrială | Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIS şi planificare teritorială | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| Filosofie | Consiliere şi administrare în resurse umane | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 18 | 15 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||
| FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Literatura română în context european | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Limbă şi comunicare | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| FSEAP | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 12 | 30 | 0 | 3 | 5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Planning of new tourism products and destination management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 2 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Economie | Globalizare și diplomație economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economie și afaceri internaționale | Economie şi afaceri internaționale | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 36 | 111 | 0 | 6 | 11 | 17 | 23 | 28 | 30 | 32 | ||
| FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Managementul instituţiilor educaţionale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 150 | 184 | 0 | 16 | 28 | 39 | 49 | 63 | 71 | 74 | ||
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor.
