| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri fără taxă (din care 20 rezervate pentru septembrie pentru UA) | ÎNSCRIȘI (optiuni) | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | |||||||
| 20 iulie | 21 iulie | 22 iulie | 23 iulie | 24 iulie | 27 iulie | 28 iulie | 29 iulie | |||||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 6 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Poliţie locală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drept | Drept | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| TOTAL | 14 | 56 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | 14 | ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 6 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balneofiziokineto terapie şi recuperare | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| Tehnica dentara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistenta medicala generala | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 24 | 44 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 15 | 19 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| Protecţia consumatorului şi a mediului | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
| Stiinte ingineresti aplicate | Stiinte gastronomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 12 | 26 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | ||
| FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 12 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie energetică | Energetica si tehnologii informatice/Managementul energiei | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 35 | 25 | 0 | 6 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 24 | ||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Robotica/Mecatronică | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Ingineria autovehicolelor | Autovehicole rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| TOTAL | 9 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geografia turismului | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
| Istorie | Istorie | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 20 | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 13 | 15 | |
| Sociologie | Resurse umane | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Asistență socială | Asistență socială | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 38 | 60 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 17 | 21 | 23 | ||
| FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) | 10 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Științe ale comunicării | Media digitala | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Comunicare şi relaţii publice | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | ||
| TOTAL | 38 | 59 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 15 | 23 | 23 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 5 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 16 | 44 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | |
| Management | Management | 16 | 39 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 16 | 43 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 13 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 10 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 20 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 16 | 34 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 13 | |
| Administrarea afacerilor | 16 | 37 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 15 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 10 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 125 | 264 | 0 | 10 | 22 | 30 | 43 | 62 | 75 | 74 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Psihologie | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||
| TOTAL | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 300 | 580 | 0 | 19 | 51 | 72 | 110 | 159 | 197 | 200 | ||
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor.
