Facultatea | Domeniul | Specializarea | Număr locuri ARACIS | Nr. locuri | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV SEPTEMBRIE | ||||||||||||||
fără taxă | cu taxă | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | |||||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 100 | 0 | 11 | 10 | 11 | 15 | 21 | 21 | 29 | 27 | 37 | 31 | 45 | 38 | 52 | 45 | 61 |
Poliţie locală | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Drept | Drept | 110 | 0 | 6 | 5 | 5 | 17 | 19 | 27 | 31 | 36 | 40 | 49 | 54 | 55 | 60 | 63 | 69 | |
TOTAL | 260 | 0 | 17 | 15 | 16 | 32 | 40 | 48 | 60 | 63 | 77 | 80 | 99 | 93 | 112 | 108 | 130 | ||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 90 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 60 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | 12 | 19 | 22 | 20 | 23 | 22 | 26 | 26 | 31 | 29 | 37 | |
Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 60 | 10 | 17 | 3 | 3 | 9 | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 | 26 | 30 | 31 | |
Balneofiziokineto terapie şi recuperare | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asistenta medicala generala | 60 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 60 | 10 | 36 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 15 | 10 | 16 | 11 | 17 | |
TOTAL | 300 | 10 | 24 | 12 | 13 | 30 | 33 | 52 | 56 | 57 | 62 | 64 | 70 | 80 | 89 | 94 | 105 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 60 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 11 | 7 | 16 | 9 | 23 | 13 | 28 | 15 | 31 | 17 | 33 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 60 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 11 | 3 | 14 | 5 | 19 | 5 | 24 | 5 | 28 | 5 | 30 | ||
Protecţia consumatorului şi a mediului | 50 | 4 | 10 | 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 13 | 5 | 19 | 5 | 24 | 6 | 27 | 6 | 29 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Stiinte gastronomice | 50 | 15 | 29 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | 7 | 22 | 9 | 28 | 9 | 31 | 9 | 33 | |
TOTAL | 220 | 32 | 58 | 5 | 13 | 12 | 41 | 18 | 57 | 26 | 83 | 32 | 104 | 35 | 117 | 37 | 125 | ||
FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 125 | 0 | 14 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 17 | 9 | 19 | 14 | 25 | 15 | 26 |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 60 | 5 | 19 | 3 | 11 | 6 | 15 | 8 | 18 | 10 | 25 | 10 | 28 | 12 | 36 | 12 | 38 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Retele si software de telecomunicatii/Electronică aplicată | 100 | 14 | 12 | 1 | 9 | 4 | 16 | 5 | 19 | 9 | 25 | 11 | 30 | 13 | 38 | 13 | 39 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 60 | 10 | 36 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 13 | 9 | 15 | 10 | 16 | 11 | 17 | |
Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | 50 | 3 | 28 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 12 | 5 | 12 | 10 | 20 | 11 | 23 | 12 | 27 | |
Inginerie energetică | Energetica si tehnologii informatice/Managementul energiei | 110 | 15 | 18 | 0 | 5 | 3 | 17 | 4 | 19 | 6 | 22 | 6 | 22 | 8 | 26 | 14 | 33 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 50 | 8 | 14 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 16 | 5 | 23 | 7 | 28 | 9 | 32 | 10 | 36 | |
TOTAL | 555 | 55 | 141 | 13 | 48 | 30 | 84 | 37 | 103 | 51 | 137 | 62 | 162 | 77 | 196 | 87 | 216 | ||
FIMMM | Mecatronică și robotică | Robotica/Mecatronică | 45 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 14 | 6 | 20 | 8 | 28 | 8 | 36 | 9 | 36 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 120 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 14 | 3 | 19 | 5 | 25 | 5 | 33 | 5 | 32 | |
Ingineria autovehicolelor | Autovehicole rutiere | 50 | 15 | 35 | 6 | 8 | 14 | 18 | 21 | 28 | 31 | 38 | 40 | 50 | 50 | 61 | 52 | 62 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 60 | 3 | 10 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 13 | 3 | 20 | 4 | 28 | 5 | 35 | 4 | 33 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 60 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 10 | 16 | 11 | 17 | |
Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | 50 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 11 | 23 | 12 | 27 | |
TOTAL | 275 | 30 | 64 | 9 | 20 | 19 | 35 | 32 | 69 | 43 | 97 | 57 | 131 | 68 | 165 | 70 | 163 | ||
FIG | Geografie | Geografie | 60 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Geografia turismului | 100 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 13 | ||
Istorie | Istorie | 50 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 75 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
Sociologie | Resurse umane | 50 | 7 | 30 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 | 18 | 16 | 20 | 17 | 21 | |
Asistență socială | Asistență socială | 75 | 0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 17 | |
TOTAL | 410 | 37 | 85 | 8 | 12 | 18 | 24 | 24 | 31 | 34 | 43 | 43 | 55 | 52 | 65 | 61 | 78 | ||
FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) | 130 | 7 | 40 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 27 | 28 |
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 100 | 0 | 43 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) | 70 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) | 50 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Limba şi literatura engleză – O limba şi literatura moderna (italiana, spaniola) | 60 | 5 | 25 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 15 | 17 | 16 | 18 | 18 | 20 | 25 | 27 | ||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 35 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Științe ale comunicării | Media digitala | 50 | 1 | 28 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
Comunicare şi relaţii publice | 75 | 7 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
TOTAL | 570 | 35 | 199 | 15 | 17 | 26 | 32 | 35 | 42 | 50 | 57 | 53 | 60 | 66 | 74 | 77 | 86 | ||
FS | Silvicultură | Silvicultură | 100 | 0 | 22 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 12 | 15 | 14 | 17 | 15 | 18 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 50 | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
TOTAL | 150 | 10 | 36 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 15 | 17 | 17 | 20 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 50 | 0 | 16 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 13 | 3 | 18 | 4 | 19 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 75 | 0 | 27 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 14 | 8 | 17 | 9 | 20 | 9 | 20 | |
Management | Management | 100 | 0 | 43 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 18 | 10 | 22 | 16 | 29 | 19 | 36 | 19 | 38 | |
Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 75 | 0 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 15 | 7 | 19 | 9 | 21 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 75 | 0 | 24 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 100 | 0 | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 11 | 6 | 14 | 7 | 15 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 100 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 11 | 3 | 13 | |
Administrarea afacerilor | 100 | 0 | 28 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 15 | 5 | 17 | 6 | 21 | 9 | 26 | 9 | 26 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 50 | 0 | 19 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | |
TOTAL | 725 | 0 | 233 | 13 | 36 | 20 | 53 | 33 | 86 | 41 | 106 | 54 | 137 | 68 | 169 | 72 | 176 | ||
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psihologie | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 3615 | 209 | 857 | 95 | 180 | 194 | 349 | 288 | 514 | 380 | 679 | 462 | 838 | 560 | 1011 | 633 | 1109 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.