| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Număr locuri fără taxă | Numărul de înmatriculări – ZI CUMULATIV | |||||||
| 20 iulie | 21 iulie | 22 iulie | 23 iulie | 24 iulie | 27 iulie | 28 iulie | 29 iulie | ||||
| fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | ||||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 5 | ||||||||
| Poliţie locală | |||||||||||
| Drept | Drept | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | |||||||||
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | ||||||||||
| Sănătate | Nutriţie şi dietetică | ||||||||||
| Balneofiziokineto terapie şi recuperare | |||||||||||
| Tehnica dentara | |||||||||||
| Asistenta medicala generala | |||||||||||
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | |||||||||
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | |||||||||||
| Protecţia consumatorului şi a mediului | |||||||||||
| Stiinte ingineresti aplicate | Stiinte gastronomice | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | |||||||||
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | ||||||||||
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | ||||||||||
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | ||||||||||
| Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | ||||||||||
| Inginerie energetică | Energetica si tehnologii informatice/Managementul energiei | ||||||||||
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Robotica/Mecatronică | |||||||||
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | ||||||||||
| Ingineria autovehicolelor | Autovehicole rutiere | ||||||||||
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | ||||||||||
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | ||||||||||
| Ingineria autovehicolelor | Echipamente, sisteme de comanda si control pentru autovehicole | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FIG | Geografie | Geografie | |||||||||
| Geografia turismului | |||||||||||
| Istorie | Istorie | ||||||||||
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | ||||||||||
| Sociologie | Resurse umane | ||||||||||
| Asistență socială | Asistență socială | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) | |||||||||
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | |||||||||||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) | |||||||||||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) | |||||||||||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | |||||||||||
| Științe ale comunicării | Media digitala | ||||||||||
| Comunicare şi relaţii publice | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | |||||||||
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | |||||||||
| Finanțe | Finanţe şi bănci | ||||||||||
| Management | Management | ||||||||||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | ||||||||||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | ||||||||||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | ||||||||||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | ||||||||||
| Administrarea afacerilor | |||||||||||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | |||||||||
| Psihologie | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| TOTAL UNIVERSITATE | 5 | ||||||||||
