| NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA ZI, CUMULATIV- 2012 | ||||||||||||
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. Locuri iulie | Nr. Locuri august | Numărul de inmatriculați- ZI CUMULATIV | |||||||
| fără taxă | cu taxă | fara taxa | cu taxa | 31 iul. | 17 sept. | 18 sept. | 19 sept. | 20 sept. | 21 sept. | |||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 34 | 13 | 0 | 3 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 17 | 33 | 0 | 1 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | ||
| Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 12 | 18 | 0 | 13 | 17 | 22 | 26 | 27 | 29 | |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 12 | 18 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| FIA | Inginerie și management | Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism | 5 | 54 | 0 | 53 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 37 | 73 | 0 | 72 | 38 | 46 | 48 | 50 | 54 | ||
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 50 | 80 | 0 | 63 | 67 | 78 | 79 | 81 | 82 | |||
| Protectia consumatorului | 0 | 75 | 0 | 17 | 20 | 20 | 20 | |||||
| FIESC | Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 41 | 78 | 0 | 37 | 82 | 90 | 94 | 95 | 96 | |
| Automatică şi informatică aplicată | 20 | 4 | 5 | 4 | 15 | 19 | 21 | 22 | 24 | |||
| Inginerie electronică și telecomunicații | Electronică aplicată | 25 | 24 | 18 | 22 | 9 | 11 | 13 | 21 | 25 | ||
| Inginerie electrică şi energetică | Energetică industrială | 30 | 18 | 15 | 18 | 15 | 23 | 26 | 29 | 30 | ||
| Sisteme electrice | 30 | 19 | 6 | 19 | 24 | 30 | 30 | 31 | 32 | |||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic | 24 | 25 | 11 | 25 | 13 | 16 | 16 | 18 | 22 | ||
| FIMM | Ingineria mediului | Ingineria şi protecţia mediului în industrie | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică | 26 | 1 | 5 | 1 | 21 | 28 | 29 | 29 | 29 | ||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | 34 | 1 | 21 | 1 | 13 | 21 | 25 | 26 | 27 | ||
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 51 | 10 | 33 | 9 | 19 | 35 | 38 | 39 | 42 | ||
| Inginerie mecanică | Echipamente pentru procese industriale | 23 | 1 | 13 | 1 | 10 | 19 | 21 | 21 | 24 | ||
| FIG | Științe ale mediului | Geografia mediului | 8 | 22 | 0 | 22 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Geografie | Geografie | 12 | 32 | 0 | 29 | 15 | 19 | 19 | 21 | 23 | ||
| Geografia turismului | 23 | 37 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Istorie | Istorie | 21 | 18 | 2 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | ||
| Filosofie | Filosofie | 5 | 15 | 2 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 25 | 30 | 15 | 30 | 10 | 16 | 20 | 23 | 28 | ||
| Științe politice | Ştiinţe politice | 18 | 32 | 10 | 32 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
| Asistență socială | Asistenţă socială | 12 | 38 | 0 | 22 | 28 | 32 | 35 | 39 | 43 | ||
| FLSC | Filologie | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) | 20 | 25 | 6 | 25 | 14 | 14 | 18 | 19 | 21 | |
| Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă | 15 | 35 | 0 | 31 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | |||
| Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză | 20 | 21 | 0 | 16 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | |||
| Limba şi literatura franceză – Limba și literatura germană | 5 | 18 | 6 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 45 | 28 | 4 | 18 | 56 | 64 | 67 | 70 | 73 | |||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română | 10 | 12 | 0 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană | 10 | 18 | 0 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | |||
| Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 7 | 43 | 0 | 27 | 23 | 26 | 27 | 32 | 33 | ||
| FS | Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră | Silvicultură | 47 | 32 | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| Științe ale mediului | Ecologie și protecția mediului | 6 | 44 | 0 | 28 | 22 | 25 | 30 | 31 | 35 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Administraţie publică | 16 | 77 | 0 | 56 | 48 | 55 | 56 | 60 | 61 | |
| Asistenţă managerială şi secretariat | 6 | 44 | 0 | 31 | 19 | 21 | 24 | 24 | 24 | |||
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 20 | 47 | 0 | 32 | 37 | 40 | 42 | 43 | 44 | ||
| Management | Management | 20 | 73 | 0 | 52 | 41 | 46 | 52 | 55 | 57 | ||
| Relaţii economice internaţionale | Afaceri internaţionale | 20 | 23 | 1 | 21 | 21 | 27 | 28 | 28 | 29 | ||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 6 | 44 | 0 | 35 | 15 | 19 | 19 | 20 | 20 | ||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 20 | 73 | 0 | 30 | 63 | 66 | 69 | 74 | 78 | ||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 16 | 81 | 0 | 54 | 43 | 55 | 58 | 59 | 66 | ||
| Administrarea afacerilor | 16 | 60 | 0 | 40 | 36 | 39 | 40 | 42 | 43 | |||
| Drept | Drept | 13 | 46 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 7 | 43 | 2 | 41 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Continuare studii) | 0 | 100 | 0 | 43 | 47 | 61 | 79 | |||
| Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 50 | 49 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
| TOTAL UNIVERSITATE | 990 | 1655 | 175 | 1297 | 1365 | 1609 | 1691 | 1777 | 1870 | 0 | ||
| SECRETAR ADMITERE, | ||||||||||||
| Lector univ.dr. Codruț ȘERBAN | ||||||||||||
